’jŽq 400m —\‘I1‘g
7‘g0’…{8
‘æ‚S‚W‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 12Žž09•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/05/04 15:01:32XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 167 | ‰œ“c@O‘¾ (2) | µ¸ÀÞ º³À | ’¹²H | 51.96 | q
|
2 | 7 | 1002 | Ž›“‡@—³° (3) | Ã×¼Ï Ø³¾² | ŽOàk‚ | 52.65 | q
|
3 | 4 | 24 | ‘å‹v•Û‹§”n | µµ¸ÎÞ ·®³Ï | ‘Œ©‘äAC | 52.81 | q
|
4 | 8 | 1795 | ²“¡@Œô¬ (2) | »Ä³ º³¾² | é“Œ‚ | 57.41 |
|
5 | 2 | 1972 | –î–ì@Šì–L (3) | ÔÉ ÊÙÄ | é“Œ‚ | 59.03 |
|
6 | 5 | 5 | Šâ–ì@Oˆê | ²ÜÉ ËÛ¶½Þ | SMAF | 1:01.21 |
|
7 | 3 | 107 | ’†“‡@‘×l (2) | Ŷ¼Ï À²Ä | ŒF–{¤ | 1:03.59 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 400m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2022/05/04 15:01:32XV