—Žqˆê”Ê 400mH ŒˆŸ
‘æ‚S‚W‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 4“ú 11Žž53•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/05/04 15:01:32XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 89 | ‘½‰ê@ê¡ (3) | À¶Þ ÊÙ¶ | ŒF–{¤ | 1:03.67 |
|
2 | 6 | 365 | ]Œû@—–—® (3) | ´¸ÞÁ ×ÝÙ | ²‰ê´˜a | 1:05.45 |
|
3 | 8 | 375 | ŽRú±@ØX (3) | ÔÏ»· ÅÅ | ²‰ê´˜a | 1:06.39 |
|
4 | 3 | 431 | ‰Á“¡@“ÞX (3) | ¶Ä³ ÅÅ | ‘ˆî“c²‰ê‚ | 1:07.63 |
|
5 | 5 | 92 | ŽOŠp@ç‹G (2) | нР»· | ŒF–{¤ | 1:07.80 |
|
6 | 2 | 205 | âŒû“ÞX”ü (3) | »¶¸ÞÁ ÅÅÐ | ²‰ê¤ | 1:15.03 |
|
7 | 1 | 212 | ”Œ´@Ê‰Ô (2) | ¶¼ÜÊÞ× »Ô¶ | ²‰ê¤ | 1:16.38 |
|
8 | 7 | 109 | ûü‹@—zØ (2) | À¶² ËÅ | ŒF–{¤ | 1:16.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”Ê 400mH ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/04 15:01:32XV