’jŽqˆê”Ê 400mH ŒˆŸ
‘æ‚S‚W‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 4“ú 12Žž05•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/05/04 15:01:32XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 575 | ‘åì“àˆê^ (3) | µµ¶ÜÁ ¶½ÞÏ | ’v‰“ŠÙ‚ | 56.05 |
|
2 | 4 | 20 | ’·–ì@Ë—Y | Á®³É »Áµ | ‘Œ©‘äAC | 59.01 |
|
3 | 7 | 236 | ’Ò@ —FÆ (3) | Â¼Þ ÄÓÔ | ²‰ê–k | 59.07 |
|
4 | 5 | 617 | ˜m‰È@²l (2) | Ü׼Š±·Ä | ‘ˆî“c²‰ê‚ | 59.27 |
|
5 | 3 | 163 | ŠâàV@’C“¿ (2) | ²Ü»Ü ÀÂÉØ | ’¹²H | 1:01.54 |
|
6 | 1 | 395 | –؉º@˜Ðá (3) | ·É¼À Õ³» | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 1:03.60 |
|
7 | 2 | 457 | Œ´“c˜@‘¾˜Y (3) | Ê×ÀÞ ÚÝÀÛ³ | ”’΂ | 1:04.19 |
|
8 | 8 | 522 | “c’†@—º—C (3) | ÀŶ Ø®³½¹ | —´’J‚ | 1:05.57 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 400mH ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/04 15:01:32XV