—Žq 800m ŒˆŸ
‘æ‚S‚W‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/05/04 15:01:32XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 8138 | ŽR–{@^Ø (4) | ÔÏÓÄ ÏÅ | •Ÿ‰ª‘å | 2:16.28 | NGR |
2 | 4 | 492 | –k‘º@—Dˆß (3) | ·ÀÑ× Õ² | Œû‰Á‚ | 2:16.73 | NGR |
3 | 6 | 8142 | ’Ë–{@^—[ (4) | ¶ÓÄ ÏÕ | •Ÿ‰ª‘å | 2:18.41 |
|
4 | 1 | 90 | ‘O“c@—Ô (3) | Ï´ÀÞ Øݶ | ŒF–{¤ | 2:20.43 |
|
5 | 8 | 270 | –x“c@‰À“Þ (3) | ίÀ ¶Å | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 2:22.62 |
|
6 | 5 | 81 | Œõ‰ª@‹Õ“Þ (2) | е¶ ºÄÅ | ‘½‹vRC | 2:22.74 |
|
7 | 2 | 938 | Ô¯@ãY‹G (1) | ±¶Î¼ ·· | •Ÿ‰ª‘å | 2:22.88 |
|
8 | 7 | 188 | ¡—¢‚ ‚ñ‚è (3) | ²Ï»ÞÄ ±ÝØ | Žu²’† | 2:25.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 800m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/04 15:01:32XV