qêÊ 5000m
æSWñ@©ä€ã£ZIè åï
|
2022N 5 4ú 1349ª
R » ·:@c@CigbNR»·Œ
L^åC:@¬é@T²L^åCŒ
ê:©ä€ã£Zê
2022/05/04 15:01:32XV
Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 23 | 1033 | {ŽÈÈÀ (1) | ÐÔÊ× ÅŶ | ªå | 16:23.58 |
|
2 | 22 | 4 | Œ@GÔ (1) | ÆŒ¿ÞÉ ÓŽ¶ | ªå | 16:34.67 |
|
3 | 25 | 8202 | i@öØ (2) | œŽÅ¶Þ ººÅ | ªå | 16:48.70 |
|
4 | 24 | 8135 | }Ž@Þ (3) | ¶»Ê× Å· | ªå | 16:52.18 |
|
5 | 22 | 8137 | Âœ@y (3) | ²ÀË× ÊÙ¶ | ªå | 16:55.66 |
|
6 | 27 | 8136 | Rû@@y (3) | ÔÏžÞÁ ÊÙ¶ | ªå | 17:22.31 |
|
7 | 28 | 8139 | Î@Ú (4) | žÛ²Œ Ù¶ | ªå | 17:29.08 |
|
8 | 26 | 8141 | ª{ߢ (4) | µ¶ÓÄ ±BØ | ªå | 17:29.79 |
|
9 | 24 | 8199 | úº¯@@ (2) | ÄžÄÞÒ Ï² | ªå | 17:33.22 |
|
10 | 23 | 1208 | ŸúRq (1) | ±¹ËÞÔÏ Éغ | ªå | 17:43.61 |
|
11 | 21 | 8201 | Ëq@lØ (2) | Äž× Ž²Å | ªå | 17:43.70 |
|
12 | 21 | 294 | œ@ää (1) | Ë×ŒÏ ÕÕ | ªå | 17:52.76 |
|
OÌ[XÖ
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ qêÊ 5000m Å·B
2022/05/04 15:01:32XV