jq¬wTN 1000m
æSRñ@©ä€ã£ZJ[jo
|
2023N 923ú 1401ª
R » ·:@Í@Ž€gbNR»·Œ
L^åC:@Œ{@êL^åCŒ
ê:©ä€ã£Zê
2023/09/23 16:02:35XV
Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 755 | غ@@ç (5) | ·ÉŒÀ ÀžÏ | qŒÞƱ | 3:36.99 |
|
2 | 3 | 636 | Oc@€ (5) | ÏŽÀÞ Øž± | ÉO | 3:41.39 |
|
3 | 15 | 7 | Žú±@êó (5) | Ê×»· ²ÌÞ· | xi[Y | 3:46.96 |
|
4 | 17 | 785 | ²u@×ê (5) | »Œ À²Á | Âä€ã | 3:47.70 |
|
5 | 18 | 743 | _ú±@lŸ (5) | ¶Ý»Þ· Ž²À | IRRC | 3:47.82 |
|
6 | 9 | 635 | àR@×C (5) | ³ÁÔÏ À²œ¹ | ÉO | 3:55.19 |
|
7 | 12 | 968 | ìc@Mm (5) | ÉÀÞ À¶ËÄ | vÄJr | 3:58.00 |
|
8 | 1 | 754 | Œö@ê n (5) | ϵ ÃÝÏ | qŒÞƱ | 3:59.34 |
|
9 | 13 | 9 | AØ@åãÄ (5) | ³Ž· ËÛÄ | xi[Y | 4:02.14 |
|
10 | 4 | 969 | ¡ì@Dœ (5) | ÌŒÞÉ Õ³Ÿ² | vÄJr | 4:02.72 |
|
11 | 8 | 787 | äã@Cl (5) | ²É³Ž ¶²Ä | Âä€ã | 4:06.35 |
|
12 | 14 | 742 | ìú±@ãÄó (5) | ¶Ü»· ı | IRRC | 4:11.24 |
|
13 | 10 | 786 | Oc@Il (5) | ÏŽÀÞ ÊÙÄ | Âä€ã | 4:16.12 |
|
14 | 11 | 8 | Rº@Û (5) | ÔÏŒÀ ²Â· | xi[Y | 4:17.64 |
|
15 | 2 | 213 | Yc@I¶ (5) | ³×À ÊÙ· | ŒLc | 4:19.40 |
|
16 | 6 | 211 | Œö@@ã (5) | ϵ Àœž | ŒLc | 4:33.29 |
|
17 | 7 | 967 | ¡Æ@·l (5) | ̌޲Ž ÊÙÄ | vÄJr | 4:34.72 |
|
18 | 16 | 753 | Ø{@Ÿ (5) | ·œ ¹ÝÀ | qŒÞƱ | 4:46.10 |
|
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq¬wTN 1000m Å·B
2023/09/23 16:02:35XV