qw 1500m Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęPSń@©ä¤ć£ZL^ļ
|
2024N 316ś 930Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤gbNR»·¼
L^åC:@¼{@źL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2024/03/18 12:55:07XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 205 | Äc@ä» (2) | ¼ŹŽĄ Ųµ | ¬é | 5:21.10 |
|
2 | 15 | 570 | Ćź@zŹ (1) | ŗ¶Ž Ė²Ū | [¬ | 5:22.47 |
|
3 | 12 | 347 | ic@SŲ (2) | Å¶ŽĄ ճŠ| šģ | 5:32.15 |
|
4 | 16 | 564 | O“@z¹ (1) | ŠŹ× ŲµŻ | Y | 5:33.46 |
|
5 | 10 | 569 | ¼öaĄŽ (1) | ϵ ܶŠ| [¬ | 5:34.73 |
|
6 | 13 | 448 | @F (2) | ŶæŽÉ Õ² | © | 5:45.46 |
|
7 | 17 | 549 | ¾c@«X (1) | µµĄ ČČ | šģ | 5:52.02 |
|
8 | 8 | 193 | m]Sg (2) | ¼ĻÉ“ ¼ÉŻ | ¬é | 5:59.73 |
|
9 | 5 | 350 | Ćģ@ĄS (2) | ĢŁ¶Ü ŠÕ | šģ | 6:00.97 |
|
10 | 9 | 550 | Rŗ@z÷ (1) | ŌϼĄ Ųµ | šģ | 6:04.35 |
|
11 | 2 | 532 | Rū@é¹ (1) | ŌĻøŽĮ ±¶Č | c½ | 6:15.00 |
|
12 | 3 | 648 | Ćģ@ʤ (1) | ĢŁ¶Ü ±ŌÅ | É¢ | 6:23.32 |
|
13 | 14 | 733 | Rū@ó (1) | ŌĻøŽĮ н޷ | šģ | 6:38.36 |
|
14 | 1 | 732 | Äcߢ (1) | ¼ŹŽĄ ²ĻŲ | šģ | 6:40.63 |
|
| 4 | 575 | Īc@zŃ (1) | ²¼ĄŽ Ų» | [¬ |
| DNS |
| 6 | 572 | ¼ö@æ (1) | ϵ Ī½ŽŠ | [¬ |
| DNS |
| 7 | 548 | rc@@u (1) | ²¹ĄŽ »Ü | šģ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw 1500m Ą²Ńڰ½1g Å·B
2024/03/18 12:55:07XV