’jq¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½7‘g
‘S10‘g
‘æ‚S‚S‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N 9Œ21“ú 1338•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/09/21 13:39:33XV
•—:-0.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 1003 | ”~“c@@Ÿ© (3) | ³ÒÀŞ º³ | ‘Š’m‚q‚b | 16.80 |
|
2 | 8 | 757 | ™R@—yl (3) | ½·ŞÔÏ ÊÙÄ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 17.24 |
|
3 | 7 | 472 | ”n@@Œc¬ (3) | ϵ ¹²¾² | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 17.33 |
|
4 | 1 | 67 | ΋´@@‘R (3) | ²¼Ê޼ ¾Şİ | ‹’פã | 18.01 |
|
5 | 3 | 784 | ‹àq@Š\‹v (3) | ¶Èº ظ | —䗤ã | 18.16 |
|
6 | 4 | 789 | â–{@Š‘¿ (3) | »¶ÓÄ ¶ÅÀ | —䗤ã | 18.72 |
|
7 | 6 | 759 | ì“à@ŒÎ‘¾ (3) | ¶ÜÁ º³À | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 18.89 |
|
8 | 5 | 758 | –q£@’g¶ (3) | Ï·¾ ÊÙ· | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 18.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2024/09/21 13:39:33XV