—Žq¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½2‘g
‘S10‘g
‘æ‚S‚S‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N 9ŒŽ21“ú 13Žž08•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/09/21 13:39:33XV
•—:+1.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 229 | ΓcS”T‰À (2) | ²¼ÀÞ ºÉ¶ | ¼—L“c | 18.09 |
|
2 | 5 | 477 | ˆäŽè@ŒôØ (2) | ²ÃÞ ƒ†ƒLƒi | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 18.44 |
|
3 | 8 | 230 | ˜a“c@ç—– (2) | ÜÀÞ »×Ý | ¼—L“c | 18.86 |
|
4 | 4 | 816 | ›åUŽ›ç“Þ (2) | γ¿Þ³¼Þ زŠ| ‘½‹vRC jr. | 19.02 |
|
5 | 2 | 232 | ¼–{@—MØ (2) | ÏÂÓÄ Õ½ÞÅ | ¼—L“c | 19.57 |
|
6 | 6 | 478 | ’|‰º@‚·‚¸ (2) | t¹¼À ½½Þ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 19.65 |
|
7 | 3 | 815 | ŠÝì@Ζ] (2) | ·¼¶Ü ´Ï | ‘½‹vRC jr. | 20.75 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/09/21 13:39:33XV