qw 2000m Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęSSń@©ä¤ć£ZJ[jo
|
2024N 921ś 1143Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤gbNR»·¼
L^åC:@¼{@źL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2024/09/21 13:39:33XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 483 | ģ@@čĄ (1) | ŠÅŠ Ņ²¶ | É¢ | 7:03.00 |
|
2 | 9 | 21 | Oc@MG (3) | Ļ“ĄŽ Õ½Ž· | É¢ | 7:09.46 |
|
3 | 13 | 482 | æi@ä»q (1) | ÄøŶŽ Ųŗ | É¢ | 7:11.09 |
|
4 | 6 | 16 | rc@ōŲ (3) | ²¹ĄŽ Õ·Å | É¢ | 7:12.24 |
|
5 | 5 | 440 | “c@@S (1) | Ź×ĄŽ ŗŗŪ | ģg½½wŁ | 7:12.49 |
|
6 | 15 | 26 | ÷c@^ (2) | ½ŠĄŽ Ļµ | É¢ | 7:13.81 |
|
7 | 3 | 480 | Z@@tŌ (1) | ½Š ŹŁ¶ | É¢ | 7:15.45 |
|
8 | 2 | 76 | Īś±@z (2) | ²¼»Ž· ŲŻ¶ | Ćęź | 7:16.33 |
|
9 | 16 | 115 | Ćź@zŹ (2) | ŗ¶Ž Ė²Ū | [¬ | 7:28.70 |
|
10 | 7 | 109 | @Oc@Õü(3) | Ļ“ĄŽ ŗÄŠ | [¬ | 7:32.45 |
|
11 | 8 | 81 | äć@Æß (2) | ²É³“ ¾Å | Ć | 7:41.35 |
|
12 | 1 | 110 | Xŗ@°q (3) | ÓŲ¼Ą ĖŪŗ | [¬ | 7:42.86 |
|
13 | 10 | 107 | åė@Sy (3) | µµŹŽ ŗŹŁ | [¬ | 7:50.31 |
|
| 4 | 117 | ¼ö@æ (2) | ĻĀµ Ī½ŽŠ | [¬ |
| DNS |
| 12 | 118 | ¼öaĄŽ (2) | ĻĀµ ܶŠ| [¬ |
| DNS |
| 14 | 491 | Sc@ģŽ (1) | Ė¬øĄ ¼Å | [¬ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw 2000m Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/09/21 13:39:33XV