—q 800m ŒˆŸ
‘æ‚S‚S‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N 9Œ21“ú 1347•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2024/09/21 13:54:43XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 256 | RŒû@‰ÔØ (2) | ÔϸŞÁ ÊÅ | ˆÉ–œ—¢À | 2:25.64 |
|
2 | 9 | 363 | ¼–{@—®—¢ (1) | ÏÂÓÄ ÙØ | ²‰ê´˜a | 2:29.51 |
|
3 | 1 | 257 | ’r“c@–²—B (1) | ²¹ÀŞ ĞÕ | ˆÉ–œ—¢À | 2:33.05 |
|
4 | 4 | 248 | ‰«“c@“æÀ (2) | µ·À ÅÂĞ | ˆÉ–œ—¢À | 2:41.61 |
|
5 | 8 | 1010 | ‘å‘@”üK (1) | µµ¸» ĞÕ· | ‘Š’m‚b | 2:41.95 |
|
6 | 2 | 1008 | ²“¡@—œ÷ (1) | »Ä³ ص | ¼—L“c | 2:47.41 |
|
7 | 5 | 598 | â–{@ˆ¤Ø (1) | »¶ÓÄ ÏÅ | ‹S’Ë’† | 2:55.57 |
|
8 | 10 | 396 | ’†˜H@“q (2) | Ŷ¼Ş ÓÓº | é“Œ’† | 2:56.87 |
|
9 | 7 | 177 | ’·’Jì—RŠì (3) | ʾ¶ŞÜ Õ· | —䒆 | 3:07.97 |
|
10 | 3 | 572 | aã‚Ğ‚æä» (1) | п޶РËÖØ | ‘å’¬ | 3:13.36 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 800m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/21 13:54:43XV