’jŽq�¬Šw‚U”N 100m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚S‚T‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N 9ŒŽ27“ú 11Žž46•ª
�R ”» ’·:�@—Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/09/30 09:31:42�X�V
•—:-0.6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 102 | ‹gú±�@�@ˆ® (6) | Ö¼»Þ· ±»Ë | ˆÉ–œ—¢ŽO�� | 13.68 |
|
| 2 | 2 | 12 | �¼‰i�@—B“m (6) | ÏÂÅ¶Þ Õ²Ä | ŽR‘ã‚i‚`‚b | 14.23 |
|
| 3 | 5 | 98 | �›�è�@àæ�D (6) | ½·»Þ· ºµØ | ˆÉ–œ—¢ŽO�� | 15.48 |
|
| 4 | 1 | 28 | �¼”ö�@‘å‹P (6) | ϵ ÀÞ²· | ƒCƒ}ƒŠƒNƒ‰ƒu | 16.10 |
|
| 5 | 6 | 33 | ŠC˜VŒ´�@•ó (6) | ´ËÞÊ× À¶× | ƒCƒ}ƒŠƒNƒ‰ƒu | 16.34 |
|
| 6 | 7 | 1785 | �â–{�@�@�î (6) | »¶ÓÄ ¼Þ®³ | �—䗤�ã | 16.56 |
|
| 7 | 4 | 180 | Š‘“‡�@–©“l (6) | ¶ÊÞ¼Ï ÐÅÄ | ƒAƒXƒŠ�[ƒgƒŠƒ“ƒN | 16.62 |
|
| 3 | 29 | ŽRŒû�@—•“~ (6) | ÔϸÞÁ ±²Ä | ƒCƒ}ƒŠƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw‚U”N 100m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B