’jŽq¬Šw‚T”N 1000m ŒˆŸ
‘æ‚S‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N 9ŒŽ27“ú 13Žž33•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/09/30 09:31:42XV
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 103 | ¢ŒË@•–‘å (5) | ¾Ä ̳¶Þ | ˆÉ–œ—¢ŽO | 3:37.03 |
|
2 | 1 | 710 | ˆ¢•”Ž”VT (5) | ±ÍÞ ¶ÂÉ¼Ý | MRC»¾ÎÞ | 3:50.66 |
|
3 | 4 | 740 | Šâ‰iŠCS˜Y (4) | ²ÜÅ¶Þ ¶²¼Û³ | IRRC | 3:51.59 |
|
4 | 2 | 15 | ŽR‰Y—®‘¾˜Y (5) | ÔÏ³× Ø³ÀÛ³ | ŽR‘ã‚i‚`‚b | 4:00.21 |
|
5 | 5 | 76 | Œ¹ŒÜ˜YŠÛ“ž (5) | ¹ÞݺÞÛ³ÏÙ ²ÀÙ | ‹’פã | 4:07.15 |
|
6 | 9 | 405 | ŽR•½@Œh“¹ (4) | ÔÏË× ËÛÐÁ | ŽR‘ã‚i‚`‚b | 4:07.22 |
|
7 | 7 | 403 | •›“‡@‘“‘å (4) | ¿´¼ÞÏ ¿³À | ŽR‘ã‚i‚`‚b | 4:09.80 |
|
8 | 11 | 147 | ‡“c‘“ˆÉ”V‰î(5) | ºÞ³ÀÞ ±²É½¹ | ‚h‚i‚`‚b | 4:16.42 |
|
9 | 6 | 148 | Ÿº@@Ž÷‰Ä (5) | ÌÁ ¼ÞÅ | ‚h‚i‚`‚b | 4:26.21 |
|
10 | 10 | 751 | –؉º@@u (5) | ·É¼À ¼Ý | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 4:43.23 |
|
11 | 3 | 149 | –k“‡@—Y‘å (5) | ·À¼ÞÏ Õ³ÀÞ² | ‚h‚i‚`‚b | 5:01.58 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N 1000m ŒˆŸ ‚Å‚·B