’jŽq 3000m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚S‚T‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N 9ŒŽ27“ú 10Žž30•ª
�R ”» ’·:�@—Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/09/30 09:31:42�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 2431 | �¼�£�@ŒõŠó | Ͼ º³· | �¼‰Y‚`‚b | 9:06.29 |
|
| 2 | 9 | 128 | �‚Œ´�@—I�^ (2) | À¶Ê× ÊÙÏ | ŽR‘ã’† | 9:17.74 |
|
| 3 | 16 | 578 | ‘O“c�@Œ\ãÄ (3) | Ï´ÀÞ ¹²Ä | ˆÉ–œ—¢’† | 9:21.87 |
|
| 4 | 3 | 2679 | �Ö“¡�@“SŽ÷ | »²Ä³ ÷ | MRC»¾ÎÞ | 9:32.34 |
|
| 5 | 17 | 447 | “›ˆä�@�@‘t | ² ¿³ | •�—YMC | 9:50.91 |
|
| 6 | 14 | 115 | –ì’†�@�@�÷ | ÉŶ Õ½ÞÙ | •�—YMC | 9:54.50 |
|
| 7 | 15 | 439 | ’ÅŽR�@—y‹ó (1) | ¼²ÔÏ É± | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 9:56.05 |
|
| 8 | 18 | 458 | �¬Šø�@�’‰î (2) | ºÊÞÀ ¿³½¹ | �—ä | 10:10.97 |
|
| 9 | 12 | 577 | ‘ê–{�@àŠ‹ó (2) | À·ÓÄ Ù·± | ˆÉ–œ—¢’† | 10:18.20 |
|
| 10 | 5 | 783 | ‘O“c�@—¤ˆŸ (1) | Ï´ÀÞ Ø¸± | ˆÉ–œ—¢’† | 10:28.27 |
|
| 11 | 6 | 134 | ŠÛ–ì�°‘¾˜Y (3) | ÏÙÉ ¾²ÀÛ³ | ŽR‘ã’† | 10:35.99 |
|
| 12 | 19 | 569 | “c’†�@Œ’‰î (2) | ÀŶ ¹Ý½¹ | ˆÉ–œ—¢’† | 10:40.06 |
|
| 13 | 10 | 785 | ŽO‰Y�@�°“o (1) | Ð³× ÊÙÄ | ˆÉ–œ—¢’† | 10:40.31 |
|
| 14 | 7 | 461 | �¬Šø�@ˆê�½ (2) | ºÊÞÀ ²¯¾² | �—ä | 10:42.55 |
|
| 1 | 571 | �¼”ö�@ä»�l (2) | ϵ ØËÄ | ˆÉ–œ—¢’† |
| DNS |
| 2 | 1001 | ‘O“c�@—®–í (3) | Ï´ÀÞ Ø³ËÞ | ˆÉ–œ—¢’† |
| DNS |
| 4 | 462 | ’†“ˆ�@—zŒü (2) | Ŷ¼Ï ËÅÀ | �—ä |
| DNS |
| 8 | 242 | ‰Ã‘º�@—Ä‘¾ | ¶Ñ× Ø®³À | •�—YMC |
| DNS |
| 13 | 464 | �A�¼�@�ƒ•X (3) | ³´Ï ¼ÞØ | �—ä |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B