’jŽqˆê”Ê 5000m Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚T‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N 9ŒŽ27“ú 10Žž06•ª
�R ”» ’·:�@—Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/09/30 09:31:42�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 655 | —Ñ“c�@�c�î (1) | ÊÔ¼ÀÞ º³¾² | Œh“¿�‚ | 16:26.13 |
|
| 2 | 11 | 430 | ’r“c�@—DãÄ (2) | ²¹ÀÞ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 16:55.37 |
|
| 3 | 7 | 8 | ˆÉ“¡�@�M—Y | ²Ä³ ¼ÝÕ³ | SUMCO | 17:11.41 |
|
| 4 | 2 | 653 | “y’J�@Œ’—® (1) | ÂÁÔ À¹Ù | Œh“¿�‚ | 17:28.33 |
|
| 5 | 1 | 436 | ‹g–{—´”V‰î (2) | Ö¼ÓÄ Ø³É½¹ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:28.35 |
|
| 6 | 14 | 435 | �¼”ö�@—å�^ (2) | ϵ Ø®³Ï | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:31.16 |
|
| 7 | 3 | 433 | ”~›½�@ˆ¤“l (2) | ³Ò»Þ· ±²Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:33.38 |
|
| 8 | 12 | 654 | –ì�è�@—º‰H (1) | ɻ޷ Ø®³ | Œh“¿�‚ | 18:22.10 |
|
| 9 | 5 | 2226 | ‰¡ŽR�@’m‹³ | ÖºÔÏ ÄÓÉØ | MRC»¾ÎÞ | 18:36.97 |
|
| 10 | 6 | 417 | �쌴�@Œõ—z (2) | ¶ÜÊ× º³Ö³ | ˆÉ–œ—¢�‚�Z | 18:54.83 |
|
| 11 | 4 | 421 | ŒË“cŒ’‘¾˜Y (1) | ÄÀÞ ¹ÝÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢�‚�Z | 19:29.38 |
|
| 12 | 13 | 424 | ŽRŒû�@�O‹H (1) | ÔϸÞÁ ËÛ· | ˆÉ–œ—¢�‚�Z | 20:05.30 |
|
| 9 | 218 | �ã“c�@ãÄ“l | ³´ÀÞ ¶²Ä | SUMCO |
| DNF |
| 10 | 1148 | ’r“c�@—SŽ÷ | ²¹ÀÞ Õ³· | �²‰ê—¤‹¦ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 5000m Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B