�—Žq�¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
‘æ‚S‚T‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N 9ŒŽ27“ú 12Žž00•ª
�R ”» ’·:�@—Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/09/30 09:31:42�X�V
•—:-1.2
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 1002 | �ΊÛ�@•ä‰Ä (2) | ²¼ÏÙ ÎÅ | ƒCƒ}ƒŠƒNƒ‰ƒu | 17.67 |
|
| 2 | 6 | 371 | “c“‡�@“âŽÑ (2) | À¼Ï Å·Þ» | �ì’IAC | 18.11 |
|
| 3 | 5 | 448 | �¬“c�ì�@—y (3) | µÀÞ¶ÞÜ ÊÙ | ˆÉ–œ—¢ŽO�� | 18.11 |
|
| 4 | 1 | 447 | �›‘º�@—D‰Ñ (3) | ½¶ÞÑ× Õ³¶ | ˆÉ–œ—¢ŽO�� | 18.28 |
|
| 5 | 3 | 446 | —Í•��@—�˜a (3) | Ø·À¹ ØÜ | ˆÉ–œ—¢ŽO�� | 18.44 |
|
| 6 | 4 | 1013 | �¼ŽR�@”üŒŽ (2) | ƼÔÏ ÐÂÞ· | �¼—L“c | 20.09 |
|
| 7 | 2 | 579 | ”�Œ´ Šó“ø (3) | ¶¼ÜÊÞ× ·º | ƒAƒXƒŠ�[ƒgƒŠƒ“ƒN | 20.10 |
|
| 8 | 8 | 723 | �¼”ö�@”¿ä» (2) | ϵ ÎÏØ | IRRC | 20.54 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�¬Šw’áŠw”N 100m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B