�—�q’†Šw 2000m Œˆ�Ÿ
‘æ‚S‚T‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2025”N 9Œ�27“ú 11��06•ª
�R ”» ’·:�@—Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:�@�¼–{�@�ƒˆê‹L˜^�å”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/09/30 09:31:42�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 449 | “¿‰i�@ä»�q (2) | Ä¸Å¶Ş Øº | ˆÉ–œ—¢’† | 7:09.47 |
|
| 2 | 2 | 452 | ‹÷“c�@�^‰› (3) | ½ĞÀŞ Ïµ | ˆÉ–œ—¢’† | 7:13.19 |
|
| 3 | 7 | 447 | •Ÿ–{�@—[Œ‹ (2) | ̸ÓÄ Õ² | ˆÉ–œ—¢’† | 7:36.28 |
|
| 4 | 1 | 568 | ‘O“c�@�Ñ—Ç (1) | Ï´ÀŞ »× | ‹S’Ë’† | 7:43.53 |
|
| 5 | 13 | 115 | �²“¡�@—œ�÷ (2) | »Ä³ ص | �¼—L“c’† | 7:46.56 |
|
| 6 | 8 | 1375 | ˆÀ‰i�@�¬—¢ (2) | Ô½Å¶Ş ¼µØ | •Ÿ“‡’† | 8:03.10 |
|
| 7 | 9 | 454 | ŒÃ�ì�@�ʈ¤ (3) | ÌÙ¶Ü ±ÔÅ | ˆÉ–œ—¢’† | 8:04.68 |
|
| 8 | 3 | 367 | �â–{�@ˆ¤�Ø (2) | »¶ÓÄ ÏÅ | ‹S’Ë’† | 8:20.07 |
|
| 9 | 10 | 570 | ˜e�R�@ˆ¨ˆß (1) | Ü·ÔÏ ±µ² | ‹S’Ë’† | 8:33.49 |
|
| 10 | 12 | 475 | ”Ñ�·�@�ç—ˆ (1) | ²»¶² »¸× | “‚’Ñæˆê | 8:56.69 |
|
| 4 | 378 | ŠÙ—Ñ�@—Cˆß (3) | ÀÃÊŞÔ¼ Õ² | —L“c’† |
| DNS |
| 5 | 365 | •y“c�@˜a‰Ô (2) | ÄĞÀ ܶ | ‹S’Ë’† |
| DNS |
| 6 | 376 | “càV�@‰¹”m (3) | À»ŞÜ µÄÊ | —L“c’† |
| DNS |
| 14 | 455 | �Ä“c�@ˆÇ | ¼ÊŞÀ�@±İ | ˆÉ–œ—¢’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw 2000m Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B