’jŽq 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ22‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ28“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/06/28 20:27:16XV
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 2618 | ‘åX@—´W (1) | µµÓØ Ø³¼Ý | ’·‘‘å | 4:02.73 |
|
2 | 4 | 2612 | ¼£@—DT (3) | Ͼ Õ³Ï | ’·‘‘å | 4:03.05 |
|
3 | 15 | 177 | Αq@Žü–ç (3) | ²¼¸× ¼³Ô | •Ÿ‰ª‹³ˆç | 4:03.40 |
|
4 | 21 | 2214 | •x‰i@ŒM | ÄÐŶÞ@²»µ | MRC»¾ÎÞ | 4:10.15 |
|
5 | 3 | 2379 | œA“c@ŠCS | ËÛÀ ¶²¼Ý | Withrun RC | 4:10.38 |
|
6 | 18 | 2611 | ŽRŒû@‹`l (4) | ÔϸÞÁ Ö¼Ä | ’·‘‘å | 4:11.23 |
|
7 | 20 | 2617 | ‘啽@ŠCl (1) | µµË× ¶²Ä | ’·‘‘å | 4:19.44 |
|
8 | 7 | 2261 | “nç²@—Y‘¾ (5) | ÜÀÅÍÞ Õ³À | ²¢•Û‚ê | 4:19.97 |
|
9 | 8 | 225 | ‘勸@ª“ (3) | µµ¸Þ¼ Õ·Ï» | ‘½‹vRC | 4:24.05 |
|
10 | 17 | 2163 | ŠÖ“c@—Rˆê (2) | ¾·À Ö¼¶½Þ | ’·‘åˆãŠw•” | 4:24.46 |
|
11 | 19 | 2260 | “nç³@ŠC’ˆ (4) | ÜÀÅÍÞ ÐËÛ | ²¢•Û‚ê | 4:25.29 |
|
12 | 10 | 2481 | ¼‰i@@—½ | Æ¼Å¶Þ Ø®³ | Withrun RC | 4:25.30 |
|
13 | 6 | 3114 | ¼‰º@—Y‘å | ϼÀ Õ³ÀÞ² | —L“cU | 4:33.92 |
|
14 | 13 | 156 | ¼”ö@—YŠî | ϵ Õ³· | ²‰ê—¤‹¦A | 4:35.31 |
|
15 | 5 | 2477 | ‚‘q@ç’q | À¶¸× Á»Ä | Withrun RC | 4:35.47 |
|
16 | 1 | 886 | ‚”öV‘¾˜Y (1) | À¶µ º³ÀÛ³ | ²¢•Û‚ê | 4:36.70 |
|
17 | 11 | 99 | “Œ“‡@‘s‘¿ (3) | ˶޼¼ÞÏ ¿³À | ì“o’† | 4:40.58 |
|
18 | 9 | 98 | ΋´@˜Ð‘å (2) | ²¼ÊÞ¼ Õ³ÀÞ² | ì“o’† | 4:46.91 |
|
19 | 12 | 571 | ¼”ö@—½‰í (2) | ϵ Ø®³¶Þ | ˆÉ–œ—¢’† | 4:49.94 |
|
20 | 16 | 452 | Γc@‘“‰î (1) | ²¼ÀÞ ¿³½¹ | —L“cH‹Æ‚ | 4:53.40 |
|
| 2 | 887 | ’†‘ºË‘¾˜Y (1) | ŶÑ× ¼®³ÀÛ³ | ²¢•Û‚ê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/06/28 20:27:16XV