’jŽq 3000m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ22‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ28“ú 18Žž06•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/06/28 20:27:16XV
‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 2226 | ‰¡ŽR@’m‹³ | ÖºÔÏ ÄÓÉØ | MRC»¾ÎÞ | 9:57.59 |
|
2 | 11 | 458 | ¬Šø@’‰î (2) | ºÊÞÀ ¿³½¹ | —䒆 | 10:07.96 |
|
3 | 7 | 107 | ”’…@Ÿ©‹M | ¼ÛÐ½Þ º³· | ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒ“²‰ê | 10:10.52 |
|
4 | 2 | 461 | ¬Šø@ˆê½ (2) | ºÊÞÀ ²¯¾² | —䒆 | 10:22.89 |
|
5 | 8 | 463 | ˆäã@Œ’S (3) | ²É³´ ¹Ý¼Ý | —䒆 | 10:40.97 |
|
6 | 9 | 1132 | ã‘ê@а‹L | ³ÜÀ· ËÛ· | ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒ“ƒ‰ƒ“²‰ê | 10:42.57 |
|
7 | 13 | 439 | ’ÅŽR@—y‹ó (1) | ¼²ÔÏ É± | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 10:44.11 |
|
8 | 5 | 134 | ŠÛ–ì°‘¾˜Y (3) | ÏÙÉ ¾²ÀÛ³ | ŽR‘ã’† | 10:58.05 |
|
9 | 14 | 654 | –ìè@—º‰H (1) | ɻ޷ Ø®³ | Œh“¿‚ | 11:03.51 |
|
10 | 12 | 63 | X@@”¹¯ (3) | ÓØ ÊÔ¾ | ‘½‹vRC | 11:41.64 |
|
11 | 6 | 131 | ŽRŒû@•¶Æ (2) | ÔϸÞÁ ÌÐÔ | ŽR‘ã’† | 12:49.90 |
|
| 1 | 371 | –؉º@@—ƒ (3) | ·É¼À ÂÊÞ» | Œ[¬ |
| DNF |
| 3 | 634 | ‘åì“àŽŒ‰¹ (3) | µµ¶ÜÁ ¼µÝ | Œh“¿‚ |
| DNS |
| 10 | 130 | —Ñ@@G“l (2) | ÊÔ¼ ¼³Ä | ŽR‘ã’† |
| DNS |
| 15 | 137 | ¼‰i@—½—T (3) | ÏÂÅ¶Þ Ø®³½¹ | ŽR‘ã’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/28 20:27:16XV