’jŽq 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚R‰ñ�@�‘Œ©‘äƒiƒCƒ^�[—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ20“ú 16Žž19•ª
�R ”» ’·:�@—Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:�@�¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�ê�Š:�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/06/20 19:13:08�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 2558 | ‹vŠÔ�@�°�S (4) | ¸Ï ¾²¼Ý | ’·�‘‘å | 4:13.51 |
|
| 2 | 10 | 2562 | ‘啽�@ŠC�l (2) | µµË× ¶²Ä | ’·�‘‘å | 4:16.03 |
|
| 3 | 1 | 2567 | •›“‡�@—IŒŽ (2) | ¿´¼ÞÏ Õ½Þ· | ’·�‘‘å | 4:17.05 |
|
| 4 | 2 | 8824 | “V–ì�@ŠC“l (3) | ±ÏÉ ¶²Ä | –k‹ã�BŽs—§‘åŠw | 4:17.23 |
|
| 5 | 3 | 2560 | ‹gˆä�@ˆê�^ (1) | Ö¼² ¶½ÞÏ | ’·�‘‘å | 4:19.53 |
|
| 6 | 4 | 1049 | ‰ê˜Ò�@—z‰î (1) | ƒJƒN Ö³½¹ | –k‹ã�BŽs—§‘åŠw | 4:25.90 |
|
| 7 | 9 | 8378 | •ô�¼�@‰ �å (3) | ÐÈÏ µ³½¹ | –k‹ã�BŽs—§‘åŠw | 4:26.42 |
|
| 8 | 14 | 8379 | ˆÉ“¡�@�’�¬ (3) | ²Ä³ À¶ÅØ | –k‹ã�BŽs—§‘åŠw | 4:28.40 |
|
| 9 | 16 | 8382 | Ž÷�_�@‘¾˜H (3) | ƒRƒ^ƒ} À²Á | –k‹ã�BŽs—§‘åŠw | 4:30.19 |
|
| 10 | 11 | 164 | �é�@�@�Ž÷ | ¼Þ®³ Ï»· | —L“cƒXƒ|‹¦ | 4:30.99 |
|
| 11 | 6 | 181 | �¬�ì�@Ž�‰¶ (2) | µ¶ÞÜ ¼µÝ | ‘½‹vRC | 4:32.41 |
|
| 12 | 15 | 2557 | ‘唲�@�‹ó (3) | µµÇ· ¿× | ’·�‘‘å | 4:40.36 |
|
| 13 | 7 | 482 | “c’†�@Œ’‰î (3) | ÀŶ ¹Ý½¹ | ˆÉ–œ—¢’† | 4:42.89 |
|
| 14 | 5 | 2559 | �¬�ì�@‘“‘¾ (1) | µ¶ÞÜ ¿³À | ’·�‘‘å | 4:49.69 |
|
| 12 | 2159 | Žðˆä�@—æ—Y | »¶² Úµ | Withrun RC |
| DNS |
| 13 | 2561 | ŽR‰º�@—D”n (3) | ÔϼÀ Õ³Ï | ’·�‘‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B