’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ10‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2019”N 3ŒŽ23“ú 15Žž16•ª
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/03/24 17:58:07�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 562 | �¬�ì�@‰ÀŒá (1) | µ¶ÞÜ ¹²ºÞ | �¬�é’† | 10:12.32 |
|
| 2 | 2 | 560 | ‹àŒ´�@éD‘å (1) | ¶ÅÊ× ¿³À | �¬�é’† | 10:12.90 |
|
| 3 | 11 | 131 | ‰Ã‘º�@�ÒŒá (2) | ¶Ñ× ¼®³ºÞ | ‘½‹vRC | 10:19.96 |
|
| 4 | 3 | 262 | ’†‘º�@�q–î (2) | ŶÑ× º³Ô | �—䒆 | 10:23.83 |
|
| 5 | 12 | 758 | ŒÃ�ì�@�Æ�Æ (1) | ÌÙ¶Ü ÃÙÔ | ‘½‹vRC | 10:24.49 |
|
| 6 | 8 | 535 | �쌴�@��l (2) | ¶ÜÊ× Ï»Ä | “c•½’† | 10:29.17 |
|
| 7 | 9 | 393 | –L�ì�¬‘¾˜Y (3) | ÄÖ¶Ü ºÀÛ³ | ‘½‹vRC | 10:41.93 |
|
| 8 | 18 | 561 | ’JŒû�@’q�Æ (1) | ÀƸÞÁ ÄÓÔ | �¬�é’† | 10:45.30 |
|
| 9 | 5 | 556 | ’ÃŽR�^‘å˜N (1) | ÂÔÏ ¼ÝÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢’† | 10:46.06 |
|
| 10 | 13 | 24 | “¿‰i�@Ž÷ˆê (2) | Ä¸Å¶Þ ·²Á | ˆÉ–œ—¢’† | 10:57.10 |
|
| 11 | 6 | 88 | �–Ø�@‘¸–@ (2) | ±µ· À¶ÉØ | ŒºŠC‚݂炢 | 11:00.42 |
|
| 12 | 1 | 259 | Šì‘½�@�@—ƒ (2) | ·À ÂÊÞ» | �—䒆 | 11:01.66 |
|
| 13 | 15 | 1028 | ’Ò�@�@–¾�G (1) | Â¼Þ ±·ËÛ | “c•½’† | 11:05.52 |
|
| 14 | 14 | 739 | �΋´�@•ü–í (1) | ²¼ÊÞ¼ ÄÓÔ | •�—Y’† | 11:13.97 |
|
| 15 | 16 | 102 | ŽR‰Y�@—R‰ë (3) | ÔÏ³× Õ³¶Þ | �‘Œ©’† | 12:13.33 |
|
| 16 | 17 | 162 | �r–Ø�@ˆçŽÀ (2) | ±×· ²¸Ð | �¬�é’† | 12:40.41 |
|
| 4 | 103 | �¬—Ñ�@•�‘ (3) | ºÊÞÔ¼ Ñ»¼ | �‘Œ©’† |
| DNS |
| 10 | 390 | ‰Æ‰i�@‹Å”Ž (2) | ²´Å¶Þ ±·ËÛ | ‘½‹vRC |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2019/03/24 17:58:07�X�V