’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ10‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2019”N 3ŒŽ23“ú 9Žž27•ª
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/03/24 17:58:07�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 16 | 141 | ŽR–k�@—³‘å (2) | ÔÏ·À سÀÞ² | ŽR“à’† | 4:44.43 |
|
| 2 | 8 | 739 | �΋´�@•ü–í (1) | ²¼ÊÞ¼ ÄÓÔ | •�—Y’† | 5:00.90 |
|
| 3 | 6 | 162 | �r–Ø�@ˆçŽÀ (2) | ±×· ²¸Ð | �¬�é’† | 5:03.96 |
|
| 4 | 10 | 770 | �ì–{�@—s‰î (2) | ¶ÜÓÄ Ö³½¹ | “Œ—Ë’† | 5:06.41 |
|
| 5 | 22 | 517 | •Пºˆê”V‰î (1) | ¶ÀÌÁ ²Áɽ¹ | ŽR“à’† | 5:07.59 |
|
| 6 | 9 | 633 | ”óŒû�@‹ó‘¿ (1) | ˸ÞÁ ¿×À | Œ[�¬ | 5:08.93 |
|
| 7 | 11 | 165 | ”Ñ�·�@�«�@ (2) | ²»¶Ø Ï»ÑÈ | �¬�é’† | 5:17.56 |
|
| 8 | 4 | 547 | �ìú±�@‰p�Ÿ (1) | ¶Ü»· ´²¼®³ | �²‰ê—L–¾’† | 5:17.95 |
|
| 9 | 14 | 1026 | �¼–{�@—D‰í (1) | ÏÂÓÄ Õ³¶Þ | “c•½’† | 5:18.60 |
|
| 10 | 18 | 1024 | Œû�Î�@—s‘å (1) | ¸Á²¼ Ö³ÀÞ² | “c•½’† | 5:19.27 |
|
| 11 | 1 | 552 | “c’†�@�§‘¾ (1) | ÀŶ ¼®³À | �²‰ê—L–¾’† | 5:22.08 |
|
| 12 | 15 | 261 | �H“¡�@—¤–¾ (2) | ¸ÄÞ³ Ø¸Ä | �—䒆 | 5:23.68 |
|
| 13 | 19 | 689 | –Ñ—˜‹ž”V‰î (1) | Ó³Ø ·®³É½¹ | •l‹Ê’† | 5:28.41 |
|
| 14 | 3 | 504 | “c“‡�@�W‹ó (1) | À¼ÞÏ ±·ËÛ | •Ÿ•x’† | 5:30.47 |
|
| 15 | 13 | 137 | �•�ì�@�T‰î (2) | ¸Û¶ÞÜ ¼Ý½¹ | ŽR‘ã’† | 5:31.32 |
|
| 16 | 21 | 533 | •Ÿ“c�@�a•½ (2) | ̸ÀÞ ¼ÝÍß² | �²‰ê—L–¾’† | 5:31.67 |
|
| 17 | 7 | 509 | �¬—Ñ�@‘�Ži (1) | ºÊÞÔ¼ ¿³¼ | �‘Œ©’† | 5:38.35 |
|
| 18 | 23 | 83 | —ä�ì�@‘å‹P (1) | Ð馆 ÀÞ²· | ‘½‹vRC | 5:39.39 |
|
| 19 | 20 | 417 | Œ´Œû�@˜a–ç (2) | Ê׸ÞÁ ¶½ÞÔ | “Œ—Ë’† | 5:44.07 |
|
| 20 | 5 | 431 | ’|‰i�@�W‘¾ (1) | À¹Å¶Þ º³À | �²“ŒãÄ | 5:45.57 |
|
| 21 | 12 | 397 | ŽRŒû�@�@�• (1) | ÔϸÞÁ ¶ÅÒ | ‘½‹vRC | 5:59.80 |
|
| 22 | 2 | 690 | ”~–{�@‹P—Ç (1) | ³ÒÓÄ ·× | •l‹Ê’† | 6:30.37 |
|
| 17 | 290 | “yˆä�@�m‘¾ (1) | ÄÞ² ¼ÞÝÀ | ‘å’¬’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2019/03/24 17:58:07�X�V