�—Žq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ10‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2019”N 3ŒŽ23“ú 13Žž46•ª
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/03/24 17:58:07�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 493 | �ìú±�@—®ˆ¤ (1) | ¶Ü»· Ù± | •Ÿ•x’† | 2:37.33 | q
|
| 2 | 9 | 230 | ”óŒû�@Š�‰H (2) | ˸ÞÁ ÄÜ | �铌’† | 2:37.91 | q
|
| 3 | 8 | 387 | ‰€“c�@Š�–² (2) | ¿ÉÀÞ ¶ÉÝ | ‘½‹vRC | 2:40.05 | q
|
| 4 | 3 | 961 | •½—Ñ�¬”T‰H (1) | Ë×ÊÞÔ¼ ¼®³ÉÊÈ | ‘å–ì’† | 2:41.11 | q
|
| 5 | 14 | 242 | �³—Ñ�@”ü—D (1) | ¼®³ÊÞÔ¼ ÐÕ³ | �²�¢•Û�¤ | 2:41.31 | q
|
| 6 | 7 | 630 | ŽRŒû�@�@ˆ» (1) | ÔϸÞÁ ±Ô | Œ[�¬ | 2:42.89 |
|
| 7 | 1 | 200 | ŽR‰º‚³‚â‚© (1) | ÔϼÀ »Ô¶ | �²“ŒãÄ | 2:46.52 |
|
| 8 | 2 | 96 | “c‘ã�@仉“ (2) | À¼Û ØµÝ | Œ[�¬ | 2:49.57 |
|
| 9 | 13 | 528 | “êŽè�@�SŒ‹ (1) | ÅÜà ÐÕ | �¬�é’† | 2:50.88 |
|
| 10 | 5 | 268 | �¬�™‚Ù‚Ì‚© (2) | º½·Þ Îɶ | �—䒆 | 2:52.05 |
|
| 11 | 12 | 508 | ’†“‡�@–G‰Ô (1) | Ŷ¼Ï Ó´¶ | ŽR“à’† | 2:53.70 |
|
| 12 | 11 | 520 | “¡ˆä�@‚ä‚« (1) | ̼޲ Õ· | �²‰ê—L–¾’† | 2:53.97 |
|
| 13 | 10 | 432 | ‹��Î�@�Ê‰Ô (1) | ½´²¼ ±Ô¶ | Œh“¿ | 3:02.66 |
|
| 14 | 6 | 391 | “à“c�@��•ä (1) | ³ÁÀÞ Ð½ÞÎ | ‘½‹vRC | 3:03.85 |
|
| 15 | 15 | 442 | �^ú±–G�XŽq (1) | Ï»· ÓÓº | •�—Y�Â—Ë | 3:07.65 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2019/03/24 17:58:07�X�V