�—�qˆê�‚ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚T‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5Œ� 3“ú 15��43•ª
ˆÉ–œ—¢�s�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/05/18 15:34:54�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 17 | 611 | “yˆä�@�u�D (2) | ÄŞ² ¼µØ | ’·�è–k—z‘ä | 5:12.71 |
|
| 2 | 25 | 108 | ûM’n�@—z�Ø (3) | ÊÏÁ ÊÙÅ | ’¹�²�‚�Z | 5:20.78 |
|
| 3 | 5 | 105 | ‘½‰ê�@�Ê‰Ä (1) | À¶Ş ±Ô¶ | ŒF–{�¤ | 5:26.30 |
|
| 4 | 12 | 109 | Šâ�èˆß—¢�q (2) | ²Ü»· ´Øº | ŒF–{�¤ | 5:29.99 |
|
| 5 | 3 | 121 | �蓇�@�@�S (3) | Ã¼Ï ººÛ | ’¹�²�¤ | 5:39.13 |
|
| 6 | 13 | 179 | –x�@“Ş’Ã�Ø (1) | ÎØ ÅÂŞÅ | �²�¢•Û–k | 5:39.66 |
|
| 7 | 23 | 60 | ’·“‡‹ó‰Hˆ¤ (2) | Å¶Ş¼Ï ¸³± | ˆëŠò�¤‹Æ | 5:39.81 |
|
| 8 | 19 | 2013 | �X‰ª—RŠó”T (4) | ÓØµ¶ Õ·É | ’·�茧—§‘åŠw | 5:40.55 |
|
| 9 | 2 | 199 | ‘��ê�@ˆ»‰Ô (2) | ¸»ÊŞ ±Ô¶ | �²“ŒãÄ�‚ | 5:44.79 |
|
| 10 | 9 | 236 | “Œ–[�@ˆ¤—� (3) | Ä³ÎŞ³ ±²Ø | �²�¢•Û�¤ | 5:45.21 |
|
| 11 | 20 | 126 | —F�ì —y (2) | ÄÓ¶Ü ÊÙ¶ | ’¹�²�¤ | 5:45.43 |
|
| 12 | 18 | 252 | ‰€“c�@��”Ü (2) | ¿ÉÀŞ Ğ½Ş· | “‚’Óì | 5:49.42 |
|
| 13 | 6 | 248 | �Îú±�@—Ú“Ş (3) | ²¼»Ş· ÙÅ | “‚’Óì | 5:50.52 |
|
| 14 | 21 | 448 | —Ñ“c�@—�”T (3) | ÊÔ¼ÀŞ ØÉ | Œû‰Á�‚ | 5:52.62 |
|
| 15 | 8 | 106 | �´“c�@“ú˜a (1) | ·ÖÀ ËÖØ | ŒF–{�¤ | 6:02.06 |
|
| 16 | 10 | 177 | “s–ì�ì–ƒ‰› (1) | ÄɶŞÜ ϵ | �²�¢•Û–k | 6:10.99 |
|
| 17 | 1 | 455 | �X‰º�@�@•– (2) | ÓØ¼À ¶´ÃŞ | Œû‰Á�‚ | 6:11.75 |
|
| 18 | 22 | 91 | ‹à�³�@�Ê�� (2) | ¶ÅÏ» ±Ô¶ | ”g�²Œ©�‚ | 6:27.54 |
|
| 4 | 491 | �¼‰i�@ƒŠƒI (2) | ÏÂÅ¶Ş Øµ | �²‰ê–k |
| DNS |
| 7 | 263 | à_“c�@�@�@�Ê(2) | ÊÏÀŞ ±Ô | “‚’ÓŒ |
| DNS |
| 11 | 294 | �¼”ö�@�ƒ‰Ô (1) | ϵ ½Ğ¶ | —L“c�H‹Æ |
| DNS |
| 14 | 475 | “¿“c�@“Ş”ü (2) | ĸÀŞ ÅĞ | “‚’Ã�¤ |
| DNS |
| 15 | 192 | �¼–{�@—F—¢ (2) | ÏÂÓÄ ÕØ | �²�¢•Û–k |
| DNS |
| 16 | 138 | ‹g�ì�@”ü‹Õ (1) | Ö¼¶Ü ĞºÄ | �²�¢•Û�H |
| DNS |
| 24 | 117 | “V–ì�@—T�q (2) | ±ÏÉ Õ³º | ’¹�²�¤ |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�qˆê�‚ ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2019/05/18 15:34:54�X�V