�—�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚T‰ñ�@�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5Œ� 3“ú 15��12•ª
ˆÉ–œ—¢�s�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/05/18 15:34:54�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 85 | ‹g‰Y�@–¾Šó (3) | Ö¼³× ±· | �u�²’† | 4:52.85 |
|
| 2 | 15 | 622 | –k�ì�@ãJ–² (2) | ·À¶ŞÜ ·½ŞÅ | Šğ–ì’† | 5:07.04 |
|
| 3 | 10 | 977 | ”‹Œ´�@�u•à (2) | Ê·ŞÜ× ¼Î | �u�²’† | 5:07.42 |
|
| 4 | 3 | 752 | ’r“c�@‰Øˆ² (2) | ²¹ÀŞ ¶½Ş» | •�—Y’† | 5:13.24 |
|
| 5 | 2 | 624 | ŒÃ�ì�@áÁ–ƒ (2) | ÌÙ¶Ü Ïµ | Šğ–ì’† | 5:19.98 |
|
| 6 | 17 | 71 | Šİ�ì�@‰¹—V (3) | ·¼¶Ü ĞÕ³ | Šğ–ì’† | 5:23.40 |
|
| 7 | 14 | 763 | ûM“¹�@ˆÉ�ç (2) | ÊÏĞÁ ²»· | “c•½’† | 5:24.46 |
|
| 8 | 25 | 767 | �Γc�@�^—D (2) | ²¼ÀŞ ÏÕ | “c•½’† | 5:25.23 |
|
| 9 | 16 | 230 | ”óŒû�@Š�‰H (3) | ˸ŞÁ ÄÜ | �铌’† | 5:26.80 |
|
| 10 | 7 | 625 | �X“c�@ˆ¤–¢ (2) | ÓØÀ ±Ğ | Šğ–ì’† | 5:34.92 |
|
| 11 | 6 | 749 | •Ÿ“c�@�^‰› (2) | ̸ÀŞ Ïµ | •�—Y’† | 5:36.35 |
|
| 12 | 19 | 86 | ‹g“c�@•S‰Ø (3) | Ö¼ÀŞ ÓÓ¶ | �u�²’† | 5:37.80 |
|
| 13 | 1 | 74 | �¼‰i�@�_“Ş (3) | ÏÂÅ¶Ş ¶İÅ | Šğ–ì’† | 5:38.33 |
|
| 14 | 8 | 64 | �¬—Ñ�@�ÊŠG (3) | ºÊŞÔ¼ »´ | �¢’mŒ´’† | 5:38.35 |
|
| 15 | 5 | 38 | “à–ì�@•–—ö (3) | ³ÁÉ ¶Úİ | ˆÉ–œ—¢’† | 5:40.82 |
|
| 16 | 9 | 623 | ûü–Ø�@”ü—à (2) | À¶· ĞÚ² | Šğ–ì’† | 5:44.52 |
|
| 17 | 13 | 70 | ˆêƒm�£�@‰Ô (3) | ²Áɾ ÊÅ | Šğ–ì’† | 5:45.79 |
|
| 18 | 20 | 73 | •Ÿ“c�@�숤 (3) | ̸ÀŞ Æ²Å | Šğ–ì’† | 5:49.67 |
|
| 19 | 22 | 40 | “c’†”ü�Ê‹I (3) | ÀŶ Ğ»· | ˆÉ–œ—¢’† | 5:53.14 |
|
| 20 | 23 | 445 | Š—’n�@”ü•É (3) | ¶ÓÁ Ğ»µ | •�—Y�Â—Ë | 5:57.21 |
|
| 21 | 24 | 529 | –k“‡�@‚İ‚ä (2) | ·À¼ŞÏ ĞÕ | �¬�é’† | 5:57.77 |
|
| 22 | 11 | 122 | ‹à�q�@�Ñ‹G (3) | ¶Èº »· | �‘Œ©’† | 5:59.65 |
|
| 23 | 12 | 66 | �è’Ë�@—�‰¹ (3) | ÃÂŞ¶ ØÉ | �¢’mŒ´’† | 6:09.79 |
|
| 18 | 770 | �´Œ´‘�•ä—� (2) | ·ÖÊ× »ÎØ | ‹¾’† |
| DNS |
| 21 | 96 | “c‘ã�@仉“ (3) | À¼Û Øµİ | Œ[�¬’† |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2019/05/18 15:34:54�X�V