’jŽqˆê”Ê 5000m ŒˆŸ
‘æ‚P‚U‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ14“ú 15Žž40•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/03/14 13:31:38XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 545 | ¯Ži@{‘¿ (2) | ¼®³¼Þ ¼ÝÀ | ’·è“ú‘å‚ | 15:29.00 |
| 2 | 590 | ŽRŒû@—T‹P (1) | ÔϸÞÁ ËÛ· | ’·è“ú‘å‚ | 15:06.14 |
| 3 | 575 | ŒÃ—§@q‘å (1) | ÌÙÀÁ º³À | ’·è“ú‘å‚ | 16:54.00 |
| 4 | 535 | ‰ÍŒ´Œõ‘¾˜Y (2) | ¶ÜÊ× º³ÀÛ³ | ’·è“ú‘å‚ | 16:07.00 |
| 5 | 550 | …ã@Š‘¾ (2) | н޶Р¶ÅÀ | ’·è“ú‘å‚ | 15:19.31 |
| 6 | 576 | X@—Y‘¾˜Y (1) | ÓØ Õ³ÀÛ³ | ’·è“ú‘å‚ | 15:09.00 |
| 7 | 592 | ŽR–{@v‰î (1) | ÔÏÓÄ ¼Ý½¹ | ’·è“ú‘å‚ | 15:24.00 |
| 8 | 564 | ¼–{@•üƒ (2) | ÏÂÓÄ ÄÓ· | ’·è“ú‘å‚ | 17:00.00 |
| 9 | 534 | –{‘½@Œ’—® (2) | ÎÝÀÞ À¹Ù | ’·è“ú‘å‚ | 14:47.65 |
| 10 | 565 | ‹g“c@—ˆ–² (2) | Ö¼ÀÞ ×²Ñ | ’·è“ú‘å‚ | 15:05.53 |
| 11 | 544 | –Ø’J@ŠCm (2) | ·Ô ¶²Ä | ’·è“ú‘å‚ | 15:12.00 |
| 12 | 558 | ŽR‰º@‘ñŠC (2) | ÔϼÀ À¸Ð | ’·è“ú‘å‚ | 15:19.07 |
| 13 | 559 | ‘å‹v•Û ^ (2) | µµ¸ÎÞ À¸Ï | ’·è“ú‘å‚ | 15:22.08 |
| 14 | 588 | Žðˆä@@—Ç (1) | »¶² Ø®³ | ’·è“ú‘å‚ | 15:10.15 |
| 15 | 470 | ŽR‰º@@–© | ÔϼÀ ÐÅÄ | TMC | 15:35.00 |
| 16 | 433 | ”~›½@ˆ¤“l (2) | ³Ò»Þ· ±²Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:00.00 |
| 17 | 582 | ’·’Jì‰ëc (1) | ʾ¶ÞÜ ¶Þµ³ | ’·è“ú‘å‚ | 15:24.00 |
| 18 | 430 | ’r“c@—DãÄ (2) | ²¹ÀÞ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:00.00 |
| 19 | 561 | ¼Î@@“Õ (2) | ϲ¼ ¼ÞÝ | ’·è“ú‘å‚ | 17:00.00 |
| 20 | 655 | —Ñ“c@cî (1) | ÊÔ¼ÀÞ º³¾² | Œh“¿‚ | |
| 21 | 436 | ‹g–{—´”V‰î (2) | Ö¼ÓÄ Ø³É½¹ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:00.00 |
| 22 | 554 | ‹v•Û@—zŒü (2) | ¸ÎÞ ËÅÀ | ’·è“ú‘å‚ | 15:29.00 |
| 23 | 418 | 쌴@Œõ—z (2) | ¶ÜÊ× º³Ö³ | ˆÉ–œ—¢‚ | 18:45.00 |
| 24 | 572 | ‹g‰i@‘判 (2) | Ö¼Å¶Þ ÀÞ²± | ²‰ê´˜a | 16:10.00 |
| 25 | 546 | X“c@@ŠC (2) | ÓØÀ ³Ð | ’·è“ú‘å‚ | 15:22.82 |
| 26 | 248 | —FœA@•¶Æ | ÄÓËÛ ÌÐÔ | •—YMC | 16:20.00 |
| 27 | 654 | –ìè@—º‰H (1) | ɻ޷ Ø®³ | Œh“¿‚ | |
| 28 | 245 | ŽR‰º@@éD | ÔϼÀ ¿³ | •—YMC | 16:20.00 |
| 29 | 421 | ŒË“cŒ’‘¾˜Y (1) | ÄÀÞ ¹ÝÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢‚ | 18:51.00 |
| 30 | 560 | •U@@ ¶ (2) | ÀÜ× ¼®³· | ’·è“ú‘å‚ | 14:22.20 |
| 31 | 246 | ŒÃì@Œh—I | ÌÙ¶Ü À¶ÊÙ | SUMCO | 15:40.00 |
| 32 | 1395 | ŒÃ‰ê@—²“¿ | º¶Þ À¶ÉØ | ŽR‘ãJAC | 16:30.00 |
| 33 | 653 | “y’J@Œ’—® (1) | ÂÁÔ À¹Ù | Œh“¿‚ | |
| 34 | 579 | “c’†@x¬ (1) | ÀŶ ¼Ý¾² | ’·è“ú‘å‚ | 16:01.00 |
| 35 | 571 | ’†ŽR@“¿l (2) | ŶÔÏ ÉØÄ | ²‰ê´˜a | 16:00.00 |
| 36 | 435 | ¼”ö@—å^ (2) | ϵ Ø®³Ï | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:00.00 |
| 37 | 583 | ‹g“c@ˆê‹M (1) | Ö¼ÀÞ ¶½Þ· | ’·è“ú‘å‚ | 15:29.00 |
| 38 | 2226 | ‰¡ŽR@’m‹³ | ÖºÔÏ ÄÓÉØ | MRC»¾ÎÞ | 17:30.00 |
| 39 | 1250 | ŽOƒ–“‡éD‘¿ | ж¼Ï ¿³À | SRG | 17:00.00 |
| 40 | 540 | ’†“c@—T—² (2) | ŶÀ ÕÀ¶ | ’·è“ú‘å‚ | 14:50.01 |
| 41 | 439 | ’ÅŽR@—y‹ó (1) | ¼²ÔÏ É± | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 17:30.00 |
| 42 | 549 | ¼Œ´@TŽ¡ (2) | ÏÂÊÞ× ¼Ý¼Þ | ’·è“ú‘å‚ | 15:22.56 |
| 43 | 9 | ã“c@Œ‹–ç | ³´ÀÞ Õ³Ô | SUMCO | 14:20.00 |
| 44 | 1236 | “c•£@@[ | ÀÌÞÁ ƒAƒ^ƒ‹ | SRG | 17:00.00 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê 5000m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/03/14 13:31:38XV