’jŽq’áŠw”N 1500m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ60‰ñ@‘S“ú–{’†Šw’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2014”N 6ŒŽ28“ú 12Žž02•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 273 | ¬Ÿº@m–ç (2) | µÌÞÁ ¼ÞÝÔ | º‰h | 5:17.22 |
|
2 | 22 | 826 | ’Ò@@ˆê– (1) | Â¼Þ ¶½ÞÏ | ‰–“c | 5:19.28 |
|
3 | 8 | 823 | ‰ª@@”¹’µ (1) | µ¶ ÊÔÄ | ‰–“c | 5:30.84 |
|
4 | 14 | 822 | ‘åˆäŽè‘ñŠC (1) | µµ²ÃÞ À¸Ð | ‰–“c | 5:43.75 |
|
5 | 4 | 938 | ¼”ö@@Ži (2) | ϵ ¶» | ‰–“c | 5:43.99 |
|
6 | 5 | 412 | ]“ª@ŠC¬ (1) | ´Ä³ ¶²¾² | —ä | 5:48.15 |
|
7 | 25 | 898 | –öŒ³@mŽu (1) | ÔÅ·ÞÓÄ Ëļ | “c‘ã | 5:53.04 |
|
8 | 3 | 749 | ]“ª@@—Á (1) | ´¶Þ¼× Ø®³ | é“ì | 5:53.48 |
|
9 | 12 | 889 | •½–ì—Á‘¾˜Y (1) | Ë×É Ø®³ÀÛ³ | “c‘ã | 5:54.09 |
|
10 | 20 | 858 | ìè@Œ›l (1) | ¶Ü»· ¹ÝÄ | •l‹Ê | 5:55.07 |
|
11 | 19 | 169 | —Fì@@•à (2) | ÄÓ¶Ü ±ÕÐ | ŠîŽR | 5:55.43 |
|
12 | 13 | 714 | ‹{ú±@Œb‘¾ (1) | ÐÔ»Þ· ¹²À | ‹àò | 5:57.07 |
|
13 | 15 | 811 | ŽRŒû@Œ’l (1) | ÔϸÞÁ ¹ÝÄ | ¬é | 5:59.49 |
|
14 | 9 | 787 | ¼”ö@‘éG (1) | ϵ À¶Ëà | ¬é | 6:00.74 |
|
15 | 10 | 713 | ŠÛŽR@T•½ (1) | ÏÙÔÏ ¼ÝÍß² | ‹àò | 6:01.42 |
|
16 | 16 | 890 | ŽOŠpéDˆë˜N (1) | нР¿³²ÁÛ³ | “c‘ã | 6:16.83 |
|
17 | 2 | 315 | •½Î@Œ[l (2) | Ëײ¼ ¹²Ä | 铌 | 6:24.14 |
|
18 | 26 | 272 | ’r“c@K^ (2) | ²¹ÀÞ º³¼Ý | º‰h | 6:31.66 |
|
19 | 1 | 793 | –x@@˜@Ž÷ (1) | ÎØ ÚÝ¼Þ | ¬é | 6:34.97 |
|
20 | 18 | 829 | ‹gŒ´@‘¾ˆê (1) | Ö¼Ê× À²Á | ‰–“c | 6:41.91 |
|
21 | 27 | 765 | Ζ{@Ë‘å (1) | ²¼ÓÄ ¼®³ÀÞ² | “瓇 | 6:43.49 |
|
22 | 21 | 767 | ]“ª@q (1) | ´¶Þ¼× º³½¹ | “瓇 | 6:45.36 |
|
23 | 24 | 746 | ¬ì@ˆË (1) | µ¶ÞÜ ²ÌÞ· | é“ì | 6:51.44 |
|
24 | 6 | 18 | ”óŒû@@‘ñ (2) | ˸ÞÁ À¸ | —L–¾ | 7:14.38 |
|
25 | 11 | 246 | ˆäŽè@@•à (2) | ²ÃÞ ±ÕÑ | ‰–“c | 7:54.27 |
|
| 17 | 892 | ”ò¼@—D“l (1) | ÄËÞÏÂ Õ³Ä | “c‘ã |
| DNS |
| 23 | 363 | ˆäã@—¤—£ (2) | ²É³´ Ø¸Ø | ¬Í |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’áŠw”N 1500m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2014/06/29 14:11:00XV