男子低学年 1500m タイムレース総合結果
第60回 全日本中学通信陸上競技佐賀大会
全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2014年 6月28日 11時48分
審 判 長: 田中 修司
記録主任: 小城 典隆
場所:佐賀県総合運動場陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 408 | 小島 勇気 (2) | コジマ ユウキ | 青嶺 | 4:34.42 |
|
2 | 12 | 15 | 古賀 大葵 (2) | コガ ダイキ | 有明 | 4:35.36 |
|
3 | 25 | 80 | 江頭 直希 (2) | エガシラ ナオキ | 小城 | 4:41.16 |
|
4 | 6 | 635 | 山口 竜矢 (2) | ヤマグチ リュウヤ | 山代 | 4:42.73 |
|
5 | 14 | 405 | 藤本 竜汰 (2) | フジモト リュウタ | 青嶺 | 4:43.89 |
|
6 | 8 | 116 | 山下 怜祈 (2) | ヤマシタ リョウキ | 唐津一 | 4:44.84 |
|
7 | 18 | 404 | 松本 一晟 (2) | マツモト イッセイ | 青嶺 | 4:45.41 |
|
8 | 27 | 313 | 山ア 諒介 (2) | ヤマサキ リョウスケ | 城東 | 4:46.25 |
|
9 | 26 | 406 | 中村 拓哉 (2) | ナカムラ タクヤ | 青嶺 | 4:47.75 |
|
10 | 18 | 167 | 加峰 盾希 (2) | カミネ ジュンキ | 基山 | 4:50.62 |
|
11 | 15 | 170 | 吉山 侑佑 (2) | ヨシヤマ ユウスケ | 基山 | 4:50.66 |
|
12 | 21 | 392 | 中村 玲於 (2) | ナカムラ レオ | 西部 | 4:50.76 |
|
13 | 15 | 312 | 門川 怜央 (2) | カドガワ レオ | 城東 | 4:51.40 |
|
14 | 5 | 606 | 相良 健介 (2) | サガラ ケンスケ | 福富 | 4:52.99 |
|
15 | 11 | 421 | 瓦田 敬斗 (2) | カワラダ ケイト | 西渓 | 4:53.38 |
|
16 | 16 | 268 | 牧山 雄紀 (2) | マキヤマ ユウキ | 昭栄 | 4:53.42 |
|
17 | 14 | 447 | 朝永 樹 (2) | アサナガ イツキ | 武雄 | 4:54.16 |
|
18 | 7 | 723 | 原賀 慧 (2) | ハラガ ケイ | 啓成 | 4:55.17 |
|
19 | 20 | 81 | 中原 大貴 (2) | ナカハラ タイキ | 小城 | 4:57.40 |
|
20 | 16 | 724 | 塩田 海翔 (2) | シオタ カイト | 啓成 | 4:59.13 |
|
21 | 1 | 310 | 平井 嘉亮 (2) | ヒライ ヨシアキ | 城東 | 5:00.23 |
|
22 | 22 | 22 | 片渕 裕貴 (2) | カタフチ ユウキ | 有明 | 5:00.32 |
|
23 | 26 | 143 | 森永 龍也 (2) | モリナガ タツヤ | 神埼 | 5:00.85 |
|
24 | 25 | 469 | 野上 翔 (2) | ノガミ ショウ | 田代 | 5:01.12 |
|
25 | 9 | 492 | 前田未知也 (2) | マエダ ミチヤ | 千代田 | 5:01.22 |
|
26 | 13 | 574 | 川原 一輝 (2) | カワハラ カツキ | 鍋島 | 5:01.98 |
|
27 | 24 | 350 | 外尾 慎吾 (2) | ホカオ シンゴ | 白石 | 5:04.35 |
|
28 | 11 | 56 | 岡島 誠吾 (2) | オカジマ セイゴ | 嬉野 | 5:04.49 |
|
29 | 2 | 468 | 佐藤 史弥 (2) | サトウ フミヤ | 田代 | 5:05.93 |
|
30 | 13 | 191 | 千住 翔 (2) | センジュウ カケル | 金泉 | 5:08.39 |
|
31 | 23 | 731 | 澁田隆之助 (1) | シブタ リュウノスケ | 啓成 | 5:12.08 |
|
32 | 10 | 410 | 森野 大樹 (2) | モリノ ダイキ | 青嶺 | 5:12.95 |
|
33 | 23 | 633 | 金武 拓海 (2) | カナタケ タクミ | 山代 | 5:13.76 |
|
34 | 5 | 725 | 犬塚 友貴 (2) | イヌツカ ユウキ | 啓成 | 5:14.69 |
|
35 | 16 | 314 | 中西 智紀 (2) | ナカニシ トモキ | 城東 | 5:15.20 |
|
36 | 17 | 89 | 山口 雄生 (2) | ヤマグチ ユウセイ | 鬼塚 | 5:16.19 |
|
37 | 9 | 277 | 浪瀬 将五 (2) | ナミセ ショウゴ | 昭栄 | 5:17.20 |
|
38 | 7 | 273 | 小渕 仁也 (2) | オブチ ジンヤ | 昭栄 | 5:17.22 |
|
39 | 19 | 935 | 大森 一輝 (1) | オオモリ カズキ | 大和 | 5:17.43 |
|
40 | 20 | 576 | 温井 貴也 (2) | ハルイ タカヤ | 鍋島 | 5:17.54 |
|
41 | 26 | 922 | 梶原 拓海 (1) | カジハラ タクミ | 西渓 | 5:18.51 |
|
42 | 6 | 414 | 高田廉太郎 (1) | タカダ レンタロウ | 青嶺 | 5:19.16 |
|
43 | 22 | 826 | 辻 一磨 (1) | ツジ カズマ | 塩田 | 5:19.28 |
|
44 | 21 | 17 | 馬場 翔也 (2) | ババ ショウヤ | 有明 | 5:19.72 |
|
45 | 12 | 489 | 城島 恭皓 (2) | ジョウジマ ヤスヒロ | 千代田 | 5:20.25 |
|
46 | 22 | 730 | 松本魅優士 (1) | マツモト ミュウジ | 啓成 | 5:21.41 |
|
47 | 3 | 45 | 寺田 翔磨 (2) | テラダ ショウマ | 伊万里 | 5:21.45 |
|
48 | 3 | 193 | 千綿 拓斗 (2) | チワタ タクト | 金泉 | 5:24.59 |
|
49 | 15 | 916 | 田邉 諒多 (1) | タナベ リョウタ | 武雄 | 5:26.40 |
|
50 | 8 | 894 | 諌山 祥大 (1) | イサヤマ ショウダイ | 田代 | 5:26.86 |
|
51 | 4 | 588 | 脇山 巳由 (2) | ワキヤマ ミヨシ | 浜玉 | 5:27.09 |
|
52 | 23 | 269 | 川口 将輝 (2) | カワグチ マサキ | 昭栄 | 5:27.47 |
|
53 | 8 | 100 | 塩屋 颯人 (2) | シオヤ ハヤト | 上峰 | 5:27.55 |
|
54 | 2 | 156 | 香月 紫陽 (2) | カツキ ショウ | 北波多 | 5:27.59 |
|
55 | 7 | 83 | 岩本 英憲 (2) | イワモト ヒデノリ | 小城 | 5:27.84 |
|
56 | 24 | 248 | 福元 我空 (2) | フクモト ガク | 塩田 | 5:28.65 |
|
57 | 5 | 825 | 大島 颯太 (1) | オオシマ ソウタ | 塩田 | 5:28.86 |
|
58 | 8 | 823 | 岡 隼跳 (1) | オカ ハヤト | 塩田 | 5:30.84 |
|
59 | 27 | 824 | 野口 翔稀 (1) | ノグチ ショウキ | 塩田 | 5:31.94 |
|
60 | 24 | 145 | 野中 郁実 (2) | ノナカ イクミ | 神埼 | 5:34.63 |
|
61 | 21 | 88 | 出島 靖識 (2) | デジマ ヤスノリ | 鬼塚 | 5:36.41 |
|
62 | 1 | 247 | 辻 遼平 (2) | ツジ リョウヘイ | 塩田 | 5:37.99 |
|
63 | 17 | 806 | 中溝 智哉 (1) | ナカミゾ トモヤ | 西部 | 5:39.88 |
|
64 | 27 | 750 | 福井 喜雅 (1) | フクイ ヨシマサ | 城南 | 5:40.46 |
|
65 | 18 | 897 | 河本 大輔 (1) | カワモト ダイスケ | 田代 | 5:42.66 |
|
66 | 14 | 822 | 大井手拓海 (1) | オオイデ タクミ | 塩田 | 5:43.75 |
|
67 | 4 | 938 | 松尾 司 (2) | マツオ ツカサ | 塩田 | 5:43.99 |
|
68 | 5 | 412 | 江頭 海成 (1) | エトウ カイセイ | 青嶺 | 5:48.15 |
|
69 | 20 | 896 | 西 礼央 (1) | ニシ レオ | 田代 | 5:51.76 |
|
70 | 25 | 898 | 柳元 仁志 (1) | ヤナギモト ヒトシ | 田代 | 5:53.04 |
|
71 | 3 | 749 | 江頭 涼 (1) | エガシラ リョウ | 城南 | 5:53.48 |
|
72 | 12 | 889 | 平野涼太郎 (1) | ヒラノ リョウタロウ | 田代 | 5:54.09 |
|
73 | 20 | 858 | 川崎 憲人 (1) | カワサキ ケント | 浜玉 | 5:55.07 |
|
74 | 19 | 169 | 友川 歩 (2) | トモカワ アユミ | 基山 | 5:55.43 |
|
75 | 7 | 706 | 大坪 広夢 (1) | オオツボ ヒロム | 金泉 | 5:56.12 |
|
76 | 13 | 714 | 宮ア 恵太 (1) | ミヤザキ ケイタ | 金泉 | 5:57.07 |
|
77 | 15 | 811 | 山口 健人 (1) | ヤマグチ ケント | 小城 | 5:59.49 |
|
78 | 12 | 274 | 中村 大河 (2) | ナカムラ タイガ | 昭栄 | 6:00.25 |
|
79 | 9 | 787 | 松尾 鷹秀 (1) | マツオ タカヒテ | 小城 | 6:00.74 |
|
80 | 10 | 713 | 丸山 慎平 (1) | マルヤマ シンペイ | 金泉 | 6:01.42 |
|
81 | 3 | 792 | 古賀 音哉 (1) | コガ オトヤ | 小城 | 6:01.43 |
|
82 | 10 | 933 | 江口 昇平 (1) | エグチ ショウヘイ | 大和 | 6:03.64 |
|
83 | 22 | 936 | 市丸 拓海 (1) | イチマル タクミ | 大和 | 6:08.13 |
|
84 | 14 | 747 | 池末 吏気 (1) | イケマツ リキ | 城南 | 6:09.10 |
|
85 | 16 | 890 | 三角颯壱朗 (1) | ミスミ ソウイチロウ | 田代 | 6:16.83 |
|
86 | 13 | 934 | 坂井 聖樹 (1) | サカイ セイジュ | 大和 | 6:23.95 |
|
87 | 2 | 315 | 平石 啓人 (2) | ヒライシ ケイト | 城東 | 6:24.14 |
|
88 | 26 | 272 | 池田 幸真 (2) | イケダ コウシン | 昭栄 | 6:31.66 |
|
89 | 1 | 793 | 堀 蓮樹 (1) | ホリ レンジュ | 小城 | 6:34.97 |
|
90 | 1 | 830 | 前山 力斗 (1) | マエヤマ リキト | 塩田 | 6:37.21 |
|
91 | 18 | 829 | 吉原 太一 (1) | ヨシハラ タイチ | 塩田 | 6:41.91 |
|
92 | 27 | 765 | 石本 祥大 (1) | イシモト ショウダイ | 鍋島 | 6:43.49 |
|
93 | 21 | 767 | 江頭 航匠 (1) | エガシラ コウスケ | 鍋島 | 6:45.36 |
|
94 | 24 | 746 | 小川 依吹 (1) | オガワ イブキ | 城南 | 6:51.44 |
|
95 | 6 | 18 | 樋口 拓 (2) | ヒグチ タク | 有明 | 7:14.38 |
|
96 | 11 | 246 | 井手 歩 (2) | イデ アユム | 塩田 | 7:54.27 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子低学年 1500m タイムレース総合結果 です。
2014/06/29 14:11:00更新