q 100mH (0.762m) \I3g
5g0
{8
æ60ņ@Sú{wĘMĪãĢZēęåï
Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2014N 628ú 1228Š
R ŧ ·:@c@Ci
L^åC:@Žé@Tē
ę:ēę§^ŪęĪãĢZę
:+0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 548 | LėÐĐé (3) | ķēÉ ËķŲ | åa | 16.33 |
|
2 | 2 | 418 | `i@SĀ (3) | ķ·ÅķÞ Õģķ | įãc | 18.80 |
|
3 | 8 | 360 | Žúå@zÞ (3) | šÔÅ·Þ ËÅĀ | YÂË | 19.02 |
|
4 | 5 | 318 | žė@Āß (2) | ÆžķÜ ķÅ | ŽÍ | 19.65 |
|
5 | 6 | 208 | äč@GÁ (3) | ēÃÞ Óīķ | šh | 20.53 |
|
6 | 7 | 505 | cīXb (2) | ĀĘÞŲ ÅÅī | ^ę | 20.70 |
|
7 | 3 | 488 | c@^R (2) | ÓÁĀÞ ÏÕ | į | 20.88 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH (0.762m) \I3g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV