q 100mH (0.762m) \I4g
5g0
{8
æ60ņ@Sú{wĘM¤ãŖZ˛ęåī
Sú{w¤ãŖZåīWL^Ëjwčåī
|
2014N 628ú 1231Ē
R ģ ˇ:@c@Ci
L^åC:@Ŧé@T˛
ę:˛ę§^Žę¤ãŖZę
:+0.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 341 | Ąē@äģÔ (2) | ˛ĪŅ× Øļ | ŧ | 16.32 |
|
2 | 4 | 356 | ]Ē@ĸč (3) | ´ļŪŧ× Đ¸ | YÂË | 18.48 |
|
3 | 5 | 353 | ÃęØXq (3) | ēĘŪ ÅÅē | Yk | 18.67 |
|
4 | 2 | 49 | gē@š (1) | ÖŧŅ× ŧĩŨ | åŦ | 19.13 |
|
5 | 7 | 219 | āRúØq (3) | ŗÁÔĪ ËÅē | éŧ | 19.69 |
|
6 | 8 | 80 | {´@FĘ (3) | ĐÔĘ× Õģ | ãô | 19.89 |
|
7 | 3 | 189 | ĄØDĸÔ (2) | ĖŧŪˇ ÕØļ | í | 20.57 |
|
8 | 6 | 118 | ŊĮHsķ (3) | Ā× ĘÂŪˇ | _é | 21.09 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 100mH (0.762m) \I4g ŎB
2014/06/29 14:11:00XV