qįwN 800m Ą²Ńڰ½2g
S 5g
ę60ń@Sś{wŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2014N 629ś 1303Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 452 | ¼Ŗ@RŌ (2) | ϵ¶ Õ¶ | ¹² | 2:44.11 |
|
2 | 18 | 702 | äćT¶ó (1) | ²É³“ Õ³· | ¼ | 2:44.97 |
|
3 | 8 | 594 | ¼ģ@@ä (1) | Ƽ¶Ü ŠÉŲ | ]k | 2:45.16 |
|
4 | 21 | 12 | äś±äŲü (1) | ²»Ž· ĪÅŠ | L¾ | 2:45.68 |
|
5 | 7 | 14 | Šŗ@ä»Ų (1) | ¶ĄĢĮ ŲÅ | L¾ | 2:47.33 |
|
6 | 6 | 666 | |@śüŲ (1) | ÕŠ ĖÅÅ | ¹² | 2:47.49 |
|
7 | 20 | 673 | Ä@óĒ (1) | ÖČæŽÉ ·× | ē | 2:48.14 |
|
8 | 19 | 166 | Ķ“ČĀŻ (2) | ¶ÜŹ× ÅĀŠ | ąņ | 2:52.63 |
|
9 | 12 | 718 | Rū@M (1) | ŌĻøŽĮ н޷ | c | 2:56.53 |
|
10 | 14 | 457 | ĆźaT (2) | ŗ¶Ž ¼ÅÉ | ¹² | 2:58.58 |
|
11 | 15 | 157 | Īģ@¢ (2) | ²¼¶Ü Šø | īR | 2:59.63 |
|
12 | 17 | 635 | Rū@Ź (1) | ŌĻøŽĮ ÓÓ¶ | [¬ | 3:00.07 |
|
13 | 4 | 717 | Rū@śŲ (1) | ŌĻøŽĮ ĖÅ | c | 3:02.14 |
|
14 | 5 | 714 | Ųć@ō (1) | ĀĪŽ¶Š ŠÕ· | c | 3:06.70 |
|
15 | 13 | 722 | Rū@°Ų (1) | ŌĻøŽĮ ŹŁÅ | c | 3:07.06 |
|
16 | 11 | 69 | ņ@@ó (2) | ÓŪ²½ŽŠ ÉæŽŠ | ¬é | 3:09.92 |
|
17 | 1 | 3 | yä@Žü (1) | ÄŽ² ÅŠ | ° | 3:16.40 |
|
18 | 16 | 663 | ąģ@ü (1) | ³Į¶Ü ±Š | ¹² | 3:21.35 |
|
| 2 | 453 | ¼E@ (2) | ƼøĪŽ ¼µŻ | ¹² |
| DNS |
| 3 | 719 |
R@Įü (1) | ²ÄŌĻ ½½ŽŠ | c |
| DNS |
| 10 | 720 | Dcāķē (1) | µĄŽ ŌÜ× | c |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qįwN 800m Ą²Ńڰ½2g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV