—q’áŠw”N 800m À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‘æ60‰ñ@‘S“ú–{’†Šw’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2014”N 6Œ29“ú 1313•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 236 | ’JŒû@ˆŸ–¢ (2) | ÀƸŞÁ ±Ğ | é¼ | 2:34.76 |
|
2 | 10 | 616 | ûüûP@@ˆÇ (1) | À¶¾ ±İ | “‚’Èê | 2:42.81 |
|
3 | 5 | 613 | ‹{ú±‚È‚Ã“Ş (1) | ĞԻ޷ ÅÂŞÅ | “‚’Èê | 2:46.39 |
|
4 | 19 | 325 | ŒÃì@•ü‰À (2) | ÌÙ¶Ü ÄÓ¶ | ¬Í | 2:47.64 |
|
5 | 12 | 135 | ‹v•Û@ØŒ (2) | ¸ÎŞ Å· | Šî—¢ | 2:49.59 |
|
6 | 14 | 797 | ¡ò@ˆ“Ş (1) | ²Ï²½ŞĞ ·ÖÅ | ‘å˜a | 2:50.88 |
|
7 | 6 | 614 | ŒÃ‰ê@@ˆ¨ (1) | º¶Ş ±µ² | “‚’Èê | 2:53.45 |
|
8 | 7 | 615 | ––Œp@@—í (1) | ½´Â¸Ş Ú² | “‚’Èê | 2:54.73 |
|
9 | 3 | 649 | Œ´“c‚³‚‚ç (1) | Ê×ÀŞ »¸× | ç‘ã“c | 2:54.89 |
|
10 | 2 | 610 | “c‘gŒb—œ“Ş (1) | À¸Ğ ´ØÅ | “‚’Èê | 2:57.68 |
|
11 | 20 | 798 | ‰ª@‰p—¢ (1) | µ¶ ´Ø¶ | ‘å˜a | 2:58.22 |
|
12 | 9 | 644 | º@@‹¿ (1) | ÑÛ ËËŞ· | é¼ | 2:58.51 |
|
13 | 21 | 727 | ‰¡”ö–¾“ú (1) | Öºµ ±½¶ | ¬Í | 2:58.93 |
|
14 | 13 | 643 | ²X–Øì—¢ (1) | »»· ¼ŞØ | é¼ | 3:00.80 |
|
15 | 16 | 724 | ‘º‰ª@@—D (1) | Ñ×µ¶ Õ³ | ¬Í | 3:01.57 |
|
16 | 15 | 646 | ¼“c@Ê”T (1) | ƼÀŞ ±ÔÉ | é¼ | 3:02.26 |
|
17 | 1 | 605 | ŒÃ‰ê@ç» (1) | º¶Ş Á±· | ã•ô | 3:09.78 |
|
18 | 4 | 579 | –kì@•S‰¹ (1) | ·À¶ŞÜ ÓÈ | “‚’ÃŒÜ | 3:13.42 |
|
19 | 11 | 705 | ˆä“c@•S (1) | ²ÀŞ ÓÓ¶ | Šî—¢ | 3:29.18 |
|
| 17 | 562 | “n•Ó@—[“Ş (2) | ÜÀÅÍŞ ճŠ| ‘å˜a |
| DNS |
| 18 | 558 | ‘«—§—Ñq (2) | ±ÀŞÁ Ø»º | ‘å˜a |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’áŠw”N 800m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2014/06/29 14:11:00XV