—Žq’áŠw”N 80mH (0.762m) À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
‘æ60‰ñ@‘S“ú–{’†Šw’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2014”N 6ŒŽ29“ú 12Žž11•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
•—:-2.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 68 | •iì@^–ë (2) | ¼Å¶ÞÜ ÏÔ | ¬é | 14.73 |
|
2 | 5 | 412 | Œ´“c“ñç‰Ä (2) | Ê×ÀÞ ÆÁ¶ | ’v‰“ŠÙ | 15.67 |
|
3 | 3 | 291 | ‹g‘º@ŽÑ (2) | Ö¼Ñ× Å·Þ» | é–k | 15.99 |
|
4 | 2 | 515 | XŒû@’q”ü (2) | ÓØ¸ÞÁ ÄÓÐ | •Ÿ•x | 17.68 |
|
5 | 1 | 303 | ŽRŒû@@žx (1) | ÔϸÞÁ ¼µØ | ”’Î | 18.16 |
|
6 | 6 | 300 | ŽRú±@‹G (1) | ÔÏ»· н޷ | ”’Î | 18.31 |
|
7 | 8 | 197 | Šð–ì@ˆº‰¹ (2) | ³Ú¼É ±ÔÈ | ²‰ê´˜a | 19.03 |
|
8 | 4 | 660 | ‰““¡@@˜a (1) | ´ÝÄÞ³ źÞÐ | ’¹² | 19.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’áŠw”N 80mH (0.762m) À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/06/29 14:11:00XV