—q’áŠw”N 80mH (0.762m) À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
‘æ60‰ñ@‘S“ú–{’†Šw’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2014”N 6Œ29“ú 1213•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
•—:-2.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 642 | ’ß“c@–œˆº (1) | ÂÙÀ ÏËÛ | é¼ | 16.98 |
|
2 | 1 | 582 | ¼’|@—æ‰Ø (1) | ÏÂÀ¹ Ú²¶ | “‚’ÃŒÜ | 17.00 |
|
3 | 6 | 27 | RŒû@—I—¢ (2) | ÔϸŞÁ Õ³Ø | ˆÉ–œ—¢ | 17.47 |
|
4 | 2 | 683 | ’†“‡@—L“ß (1) | Ŷ¼Ï ±ØÅ | ˆÉ–œ—¢ | 18.19 |
|
5 | 5 | 302 | ˆÀ•@ê¡‰Ä (1) | Ô½À¹ ÊÙ¶ | ”’Î | 18.61 |
|
6 | 7 | 259 | úºì@ÀŠó (2) | ĸ¶ŞÜ н޷ | 铌 | 18.72 |
|
7 | 4 | 624 | …R•‘“s (1) | ²ÄÔÏ ÏÄŞ¶ | ‹àò | 19.24 |
|
8 | 8 | 607 | ’†R@ˆŸ”ü (1) | ŶÔÏ ±Ğ | ã•ô | 20.01 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’áŠw”N 80mH (0.762m) À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2014/06/29 14:11:00XV