jqźŹ PPOg \I3g
3g0
{8
ęTOń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2014N 5 3ś 1337Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤
L^åC:@¼{@ź
ź:©ä¤ć£Zź
:-3.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 166 | {c@ėF (3) | ĪŻĄŽ ϻ˺ | ¹²H | 16.36 |
|
2 | 5 | 2200 | Rū@«å | ŌĻøŽĮ Ļ»ĖŪ | SST | 16.67 |
|
3 | 6 | 378 | OŖ@@~ (3) | ŠČ ±Ā¼ | ½v | 16.69 |
|
4 | 3 | 85 | c@sē (2) | æ³ĄŽ ¼ŻŌ | ·čśå | 16.85 |
|
5 | 7 | 158 | c@¬Æ (3) | ĄÅ¶ Ų³¾² | ²¢Ū¼ | 18.74 |
|
6 | 2 | 507 | ģū@q½ (3) | ÉøŽĮ ŗ³Ķ² | ²¢Ūk | 18.83 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹ PPOg \I3g Å·B
2014/05/04 15:20:26XV