jqźŹ PPOg
ęTOń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2014N 5 3ś 1618Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤
L^åC:@¼{@ź
ź:©ä¤ć£Zź
:-3.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 83 | Żģ@@E (3) | ·¼¶Ü Õ³ | ·čśå | 15.70 |
|
2 | 5 | 336 | m]Wj (2) | V}mG REV | ²źH | 16.08 |
|
3 | 4 | 2200 | Rū@«å | ŌĻøŽĮ Ļ»ĖŪ | SST | 16.18 |
|
4 | 6 | 166 | {c@ėF (3) | ĪŻĄŽ ϻ˺ | ¹²H | 16.19 |
|
5 | 8 | 378 | OŖ@@~ (3) | ŠČ ±Ā¼ | ½v | 16.59 |
|
6 | 7 | 85 | c@sē (2) | æ³ĄŽ ¼ŻŌ | ·čśå | 16.92 |
|
7 | 1 | 765 | Yģ@@i (3) | ³×¶Ü ¶» | hæ | 17.28 |
|
8 | 2 | 4006 | ”@@M | Ģ¼Ž Ļ»Ą¶ | ©ä`b | 17.39 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹ PPOg Å·B
2014/05/04 15:20:26XV