’jq 800m —\‘I1‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚T‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5Œ 4“ú 1148•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 447 | ‰Áì@—F‰p (3) | ¶¶ŞÜ ÄÓËÃŞ | “‚’ÓŒ‚ | 2:02.27 | NGR |
2 | 3 | 435 | RŒû@Ë•½ (3) | ÔϸŞÁ ¼®³Í² | “‚’Óì | 2:02.60 | NGR |
3 | 14 | 152 | ‘Š—Ç@¯“ß (1) | »¶Ş× ¾Å | ²¢•Û¼ | 2:03.14 | NGR |
4 | 8 | 583 | ’¹‘ƒ@»Š° (3) | ÄØ½ ±·ËÛ | ’·è¼ | 2:03.39 |
|
5 | 10 | 766 | ˆä@‘å‰ë (3) | ¶º² À²¶Ş | Œh“¿ | 2:08.40 |
|
6 | 9 | 157 | ˆäè@—s•½ (1) | ²ÃŞ Ö³Í² | ²¢•Û¼ | 2:09.40 |
|
7 | 11 | 574 | ‹g•x—²‘¾˜Y (3) | Ö¼ÄРسÀÛ³ | —L“c’† | 2:10.77 |
|
8 | 16 | 441 | Š›ìŸ†ƒm—C (3) | ¶Ó¶ŞÜ ·É½¹ | ¼‰Y‚Z | 2:15.48 |
|
9 | 12 | 905 | ¬ì@‘ñ^ (3) | µ¶ŞÜ À¸Ï | ˆÉ–œ—¢‚ | 2:17.33 |
|
10 | 17 | 426 | “c’†@«‘¾ (2) | ÀŶ ¼®³À | ²¢•ÛH | 2:18.00 |
|
11 | 4 | 1001 | ‹{ú±@ŒhŒå (1) | ĞԻ޷ ¹²ºŞ | “‚’ä | 2:20.02 |
|
12 | 1 | 458 | ¬“c@Œ’l (2) | µÀŞ ¹İÄ | “c•½ | 2:20.95 |
|
13 | 6 | 760 | ’ç@@—½”n (1) | ÂÂĞ Ø®³Ï | Œh“¿ | 2:32.98 |
|
14 | 13 | 802 | ‹à•@‘ñŠC (2) | ¶ÅÀ¹ À¸Ğ | R‘ã’† | 2:42.45 |
|
15 | 15 | 119 | •½“c@’B–ç (3) | Ë×À ÀÂÔ | ‹S’Ë’† | 2:43.45 |
|
| 2 | 562 | Š—’n@’q‹I (1) | ¶ÓÁ ÄÓ· | —L“cH |
| DNS |
| 5 | 2311 | ’†–ì@°‘¾ (5) | Å¶É ¾²À | ²‚ê–å |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2014/05/04 15:20:26XV