’jŽq 800m —\‘I2‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚T‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ 4“ú 11Žž53•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 767 | âŽæ@Œ’“l (3) | »¶ÄØ ¹ÝÄ | Œh“¿ | 2:03.88 |
|
2 | 7 | 519 | ŽR“Y@¨–î (3) | ÔϿ޴ ¾²Ô | ²¢•Û–k‚ | 2:04.74 |
|
3 | 17 | 506 | ’†“‡@ˆÉ (3) | Ŷ¼Ï ²ÌÞ· | ˆÉ–œ—¢‚ | 2:06.84 |
|
4 | 11 | 423 | âŒû@ãÄ‘¾ (3) | »¶¸ÞÁ ¼®³À | “‚’ü | 2:07.40 |
|
5 | 1 | 2366 | ”¨“‡@‰õˆÉ (3) | ÊÀ¼Ï ¶² | IJAC | 2:09.35 |
|
6 | 8 | 612 | ŽO‰Y@Œ’‘¾ (3) | Ð³× ¹ÝÀ | ‘Δn | 2:09.94 |
|
7 | 4 | 414 | ꎓ¡@„ˆê (1) | »²Ä³ ¼ÞݲÁ | ‹’à | 2:10.37 |
|
8 | 15 | 46 | ‹g“c@@–r (3) | Ö¼ÀÞ ÏºÄ | “‚’ÓŒ’† | 2:10.54 |
|
9 | 12 | 458 | ˆÉ“¡@—SÆ (3) | ²Ä³ Õ³Ô | “‚’ä | 2:10.80 |
|
10 | 16 | 789 | ^è@—É‘¾ (2) | Ï»· Ø®³ | ’v‰“ŠÙ‚Z | 2:14.56 |
|
11 | 10 | 453 | V@@½Ži (2) | ±×À ¾²¼Þ | “‚’ÓŒ‚ | 2:18.73 |
|
12 | 6 | 755 | —Ñ@ûé”T•ã (1) | ÊÔ¼ سɽ¹ | Œh“¿ | 2:22.32 |
|
13 | 5 | 229 | ˆäŽè@W‘å (2) | ²ÃÞ º³ÀÞ² | —ä | 2:24.53 |
|
14 | 9 | 819 | X@—´ˆê˜Y (2) | ÓØ س²ÁÛ³ | —L“c’† | 2:25.45 |
|
15 | 3 | 1406 | ŽRŒû@—®—Y (2) | ÔϸÞÁ ص | ‘ЉY’† | 2:29.37 |
|
16 | 2 | 961 | ˆî–Ñ@@I (2) | ²Å¹Þ À¸Ð | •l‹Ê’† | 2:30.88 |
|
| 14 | 173 | ‹gZéDˆê˜Y (2) | Ö¼½ÞÐ ¿³²ÁÛ³ | ²¢•Û¼ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 800m —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2014/05/04 15:20:26XV