jq 1500m Ą²Ńڰ½4g
S 7g
ęTOń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2014N 5 3ś 1706Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤
L^åC:@¼{@ź
ź:©ä¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 506 | @É (3) | Ŷ¼Ļ ²ĢŽ· | É¢ | 4:24.21 |
|
2 | 4 | 431 | ä@¾Y (1) | »¶² ¹ŻĄŪ³ | ¼YZ | 4:28.34 |
|
3 | 11 | 389 | Rc@¤¼ (2) | ŌĻĄŽ ÉŲĮ¶ | ²¢ŪH | 4:30.41 |
|
4 | 27 | 364 | @õ@(2) | ±²¼Ļ Ė¶Ų | uŁ | 4:32.73 |
|
5 | 17 | 223 | ”ŖT¾Y (3) | ̼ŽĻ· ¼ŻĄŪ³ | Āä | 4:35.16 |
|
6 | 10 | 625 | @¾ (2) | Ŷ¼Ļ ¹ŻĄ | Īn | 4:36.54 |
|
7 | 15 | 910 | ¢Ė¾N (2) | Ŷ»ŽÄ ¼®³ĄŪ³ | É¢ | 4:37.58 |
|
8 | 16 | 735 | @@g (1) | ¼×Ą¹ ĖŪŃ | kĖ | 4:37.70 |
|
9 | 20 | 617 | ¢äÆ@¹ (3) | ±ĖŽŁ ˼ŽŲ | Īn | 4:37.99 |
|
10 | 23 | 473 | Ćģ@½ė (3) | ĢŁ¶Ü Ų®³¶Ž | Yk | 4:38.64 |
|
11 | 18 | 1326 | Rą@Bē (2) | ŌϳĮ ĄĀŌ | ä~wZ | 4:39.87 |
|
12 | 24 | 532 | ¼{@ńē (3) | ĻĀÓÄ ĄøŌ | ²¢Ūk | 4:40.30 |
|
13 | 6 | 619 | sÆ@ć (3) | ĀŁ ڲ¼Ž | Īn | 4:40.75 |
|
14 | 8 | 426 | c@«¾ (2) | ĄÅ¶ ¼®³Ą | ²¢ŪH | 4:42.57 |
|
15 | 9 | 512 | nź@@ (2) | ŹŽŹŽ Ą¹¼ | É¢ | 4:43.11 |
|
16 | 19 | 392 | gi@su (1) | Ö¼Å¶Ž æ³¼ | ²¢ŪH | 4:48.61 |
|
17 | 5 | 257 | gc@Dį (3) | Ö¼ĄŽ Õ³ŗŽ | ¬ | 4:49.98 |
|
18 | 1 | 390 | É”@@V (1) | ²Ä³ ±×Ą | ²¢ŪH | 4:50.24 |
|
19 | 14 | 755 | Ń@ūéTć (1) | ŹŌ¼ سɽ¹ | hæ | 4:53.43 |
|
20 | 3 | 430 | ĪūM@Ti (2) | ²¼ŹĻ ¼Ż¼Ž | ²¢ŪH | 4:53.81 |
|
21 | 2 | 393 | v“@®P (1) | øŹ× ŵ· | ²¢ŪH | 4:55.17 |
|
22 | 13 | 107 | Ņ@@¼¹ (3) | Ā¼Ž ÅµŠĮ | Y | 4:58.40 |
|
23 | 22 | 404 | ”¹@I (3) | ²ĻŠĮ ŗ³¼Ž | ²¢ŪH | 5:00.85 |
|
24 | 26 | 458 | ¬c@l (2) | µĄŽ ¹ŻÄ | c½ | 5:02.49 |
|
25 | 21 | 227 | ”{@³æ (2) | ̼ŽÓÄ Ų³Ą | Āä | 5:06.20 |
|
26 | 12 | 156 | ¬Ń@@½ (1) | ŗŹŽŌ¼ Ą²× | ²¢Ū¼ | 5:16.04 |
|
27 | 25 | 144 | iJ@zF (2) | Å¶ŽĄĘ ±·Ėŗ | ²ź | | DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 1500m Ą²Ńڰ½4g Å·B
2014/05/04 15:20:26XV