’jq 1500m À²ÑÚ°½6‘g
‘S 7‘g
‘æ‚T‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5Œ 3“ú 1721•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 609 | ¬¼@—Y“l (1) | ºÏÂ Õ³Ä | ‘Δn | 4:16.77 |
|
2 | 13 | 727 | ’ç@@”¹ (2) | ÂÂĞ ÊÔÄ | ¼ŠCŠw‰€ | 4:17.54 |
|
3 | 26 | 702 | Vˆä@—S‘¾ (1) | ±×² Õ³À | ¼ŠCŠw‰€ | 4:18.34 |
|
4 | 24 | 167 | ’ß“c@‚—I (2) | ÂÙÀ À¶ËÛ | ²¢•Û¼ | 4:18.58 |
|
5 | 9 | 2308 | ˆä“c@_‰î (5) | ²ÀŞ º³½¹ | ²‚ê–å | 4:19.81 |
|
6 | 5 | 764 | r–Ø@—Å•½ (3) | ±×· Ø®³Í² | Œh“¿ | 4:19.89 |
|
7 | 17 | 729 | –Ø‘º@ˆë¬ (2) | ·Ñ× ²¯¾² | ¼ŠCŠw‰€ | 4:20.05 |
|
8 | 22 | 766 | ˆä@‘å‰ë (3) | ¶º² À²¶Ş | Œh“¿ | 4:20.57 |
|
9 | 10 | 2008 | “y“c@«‘¾ | ÂÁÀŞ ¼®³À | ^æFˆÉˆ¤ | 4:20.74 |
|
10 | 21 | 701 | Vˆä@—½‘¾ (1) | ±×² Ø®³À | ¼ŠCŠw‰€ | 4:21.53 |
|
11 | 1 | 406 | “ü]@˜aŠó (3) | ²Ø´ ¶½Ş· | ²¢•ÛH | 4:23.26 |
|
12 | 16 | 558 | ŒIŒ´@Œ³‹C (3) | ¸ØÊ× ¹Şİ· | —L“cH | 4:23.49 |
|
13 | 2 | 753 | –k“‡@ˆê÷ (2) | ·À¼ŞÏ ¶½Ş· | ²‰ê´˜a | 4:23.63 |
|
14 | 12 | 428 | ˆäú±@˜ĞŒÈ (2) | ²»Ş· Õ³· | ²¢•ÛH | 4:25.79 |
|
15 | 11 | 143 | –k‘º@•j (2) | ·ÀÑ× À¹¼ | ²‚“™ê | 4:26.62 |
|
16 | 23 | 715 | w•û@—E‘¾ (3) | »¼¶À Õ³À | ¼ŠCŠw‰€ | 4:27.22 |
|
17 | 27 | 359 | Šp’¬@’qt | ÂÉÏÁ@ÄÓÊÙ | ‚uŠÙ | 4:27.85 |
|
18 | 20 | 556 | •Љª—Á‘¾˜Y (3) | ¶Àµ¶ Ø®³ÀÛ³ | —L“cH | 4:28.63 |
|
19 | 28 | 1053 | ’ô@K÷ | ²¶Ø@º³· | ×İ×İ×ݲ‰ê | 4:28.82 |
|
20 | 18 | 758 | ˆäã@@Œ¤ (1) | ²É³´ ¹İ | Œh“¿ | 4:29.82 |
|
21 | 14 | 355 | Œ´•@K“¿ (2) | Ê×À¹ Õ·ÉØ | ’·è“ú‘å | 4:30.30 |
|
22 | 7 | 443 | •½R@—TÍ (3) | Ë×ÔÏ ËÛ±· | ¼‰Y‚Z | 4:30.54 |
|
23 | 4 | 169 | ’†i@¸‘ (2) | Ŷ¼İ ¼®³¿Ş³ | ²¢•Û¼ | 4:31.93 |
|
24 | 25 | 89 | ¼“c@—D—¢ (2) | ƼÀŞ Õ³Ø | ’·è“ú‘å | 4:37.43 |
|
25 | 15 | 757 | ŒÃ‰ê@‰ë‘å (1) | º¶Ş Ï»ËÛ | Œh“¿ | 4:41.89 |
|
26 | 19 | 754 | R‰º@q•½ (1) | ÔϼÀ º³Í² | Œh“¿ | 4:41.94 |
|
| 3 | 1225 | ‰i“ˆ@—SˆÀ (2) | Å¶Ş¼Ï Ö¼Ô½ | ²¢•Û–k‚ |
| DNS |
| 8 | 87 | Šâ‰i@ˆê“¿ (2) | ²ÜÅ¶Ş ¶½ŞÉØ | ’·è“ú‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 1500m À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2014/05/04 15:20:26XV