qw 1500m Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęTOń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2014N 5 3ś 1302Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤
L^åC:@¼{@ź
ź:©ä¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 173 | Rŗ@ä»ä (2) | ŌϼĄ ŲĪ | Āä | 5:03.82 |
|
2 | 16 | 396 | OäŻĒč (3) | ³½² ŠÄŽŲ | c½ | 5:05.54 |
|
3 | 24 | 95 | ģ@ĄĪ (3) | gK ¶ŗ | u² | 5:06.73 |
|
4 | 17 | 579 | ¼{züq (3) | ĻĀÓÄ ĖÅŗ | ģg½ | 5:08.67 |
|
5 | 8 | 767 | ūüöMüĢ (3) | Ą¶µ ·Š¶ | ä~wZ | 5:11.66 |
|
6 | 27 | 1004 | ūMc@¤B (2) | ŹĻĄŽ Ҳ | ¬ | 5:12.07 |
|
7 | 15 | 1033 | vĘ@¤č (2) | ø¶Ž ±²¶ | ä~wZ | 5:12.99 |
|
8 | 14 | 668 | Ņ@@b (2) | Ā¼Ž “Ų | Y | 5:15.08 |
|
9 | 22 | 96 | ą_@@Ōź£ (3) | ŹĻ ¶ŲŻ | u² | 5:23.34 |
|
10 | 26 | 693 | Ī“@@Ø (2) | ²¼ŹŽ¼ ±µ² | Ė | 5:28.39 |
|
11 | 20 | 592 | Ī“@ĮŲ (2) | ²¼Ź× ¶Å | šģ | 5:31.43 |
|
12 | 19 | 97 | c@üē (3) | ĢøĄŽ Š»· | u² | 5:32.68 |
|
13 | 10 | 71 | gR@@y (3) | Ö¼ŌĻ ŹŁ¶ | Y | 5:34.06 |
|
14 | 12 | 1086 | uū@F (2) | ¼¶Ą Õ¶ | Y | 5:37.39 |
|
15 | 9 | 75 | Rŗ@q (3) | ŌϼĄ Ųŗ | ¬é | 5:39.44 |
|
16 | 29 | 67 | @¢ (3) | Ŷ¼Ļ Ųµ | ¬é | 5:40.41 |
|
17 | 11 | 593 | R@^Õ (2) | Ą¶ŌĻ ĻŗÄ | šģ | 5:41.31 |
|
18 | 21 | 286 | Į”@įT (3) | ¶Ä³ Õ·É | kg½ | 5:41.84 |
|
19 | 28 | 520 | K@æ (3) | ŗ³¼Ļ ¶Ī | Ė | 5:42.09 |
|
20 | 4 | 247 | Ŗ@@Ō (3) | µ¶ ÓÓ¶ | gä | 5:47.83 |
|
21 | 7 | 66 | tc@µC (3) | ŹŁĄ ÅÅŠ | Y | 5:50.71 |
|
22 | 23 | 722 | ¼c@SŹ (2) | ĻĀĄŽ Õ³¶ | lŹ | 5:50.72 |
|
23 | 13 | 172 | Oc@ģ (2) | Ļ“ĄŽ ŵ | Āä | 5:54.69 |
|
24 | 18 | 1032 | gc±ĢŻ (2) | Ö¼ĄŽ ŗÉŠ | ä~wZ | 6:04.29 |
|
25 | 6 | 402 | ö@^Ė (2) | Ŷµ ϲ | © | 6:33.53 |
|
| 5 | 723 |
¹ģ@G (2) | ŠÄŽŲ¶Ü ŅøŽŠ | lŹ |
| DNF |
| 1 | 384 | ņ@@ó (2) | ÓŪ²½ŽŠ ÉæŽŠ | ¬é |
| DNS |
| 3 | 247 | ¼ö@¢ (3) | ϵ Šø | šģ |
| DNS |
| 25 | 964 | cĄĖq (2) | ĢøĄŽ ±²ŗ | ²X |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw 1500m Ą²Ńڰ½1g Å·B
2014/05/04 15:20:26XV