—Žq’†Šw 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ 3“ú 13Žž16•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 288 | ŒÃì@ŠÉ (2) | ÌÙ¶Ü ÕÙ¶ | –k”g‘½’† | 5:29.95 |
|
| 2 | 8 | 328 | “c’†@@Œõ (3) | ÀŶ ˶٠| º‰h’† | 5:30.63 |
|
| 3 | 3 | 287 | “èú±@—˜Œb (2) | Å×»Þ· Ø´ | –k”g‘½’† | 5:30.63 |
|
| 4 | 9 | 679 | ŽRŒû@—¯“Þ (2) | ÔϸÞÁ ÙÅ | “c‘ã’†ŠwZ | 5:36.62 |
|
| 5 | 5 | 961 | ‘Šì@”ü•ä (3) | ±²¶Ü ÐÎ | ²X’† | 5:48.03 |
|
| 6 | 17 | 545 | ŽRú±@—LŒj (2) | ÔÏ»· Õ³¶ | ¼“‚’Ã’† | 5:50.85 |
|
| 7 | 10 | 185 | “yˆä@”ü—¢ (3) | ÄÞ² Ð»Ä | •—YÂ—Ë | 5:53.84 |
|
| 8 | 28 | 598 | ™‰ª@^“Þ (2) | ½·Þµ¶ ÏÅ | ‹S’Ë’† | 5:54.34 |
|
| 9 | 14 | 438 | –؉º@ŠG—¢ (2) | ·É¼À ´Ø | º‰h’† | 5:58.33 |
|
| 10 | 11 | 753 | “n•Ó@—[“Þ (2) | ÜÀÅÍÞ Õ³Å | ‘å˜a’† | 6:03.93 |
|
| 11 | 1 | 183 | –Ø{‚ ‚©‚è (3) | ·½ ±¶Ø | •—YÂ—Ë | 6:06.20 |
|
| 12 | 4 | 571 | ŽR–{@猋 (3) | ÔÏÓÄ ÁÕ | ‘å˜a’† | 6:12.29 |
|
| 13 | 20 | 341 | •ÄŒõ—R‹G”T (3) | ÖÈÐÂ Õ·É | “c‘ã’†ŠwZ | 6:13.59 |
|
| 14 | 27 | 555 | ‹g“c@—T—I (2) | Ö¼ÀÞ Õ³Õ | ŽR‘ã’† | 6:14.12 |
|
| 15 | 16 | 519 | ‘åì“à@—ö (3) | µµ¶ÜÁ ÚÝ | “Œ—Ë’† | 6:20.12 |
|
| 16 | 2 | 575 | –kì@Ê‰Ô (3) | ·À¶ÞÜ ±Ô¶ | ‘å˜a’† | 6:26.16 |
|
| 17 | 13 | 567 | à_“c–¾“ú‰Ø (3) | ÊÏÀÞ ±½¶ | ‘å˜a’† | 6:33.55 |
|
| 18 | 21 | 245 | ¬²X•à”ü (3) | º»»Þ ±ÕÐ | ‹gˆä’† | 6:46.44 |
|
| 19 | 15 | 720 | ˆ¢•”@”ü—D (2) | ±ÍÞ ÐÕ³ | •l‹Ê’† | 7:00.63 |
|
| 20 | 26 | 573 | ‚–Ø@—¢“Þ (3) | À¶·Þ ØÅ | ‘å˜a’† | 7:11.32 |
|
| 21 | 12 | 523 | ’r“c@¯—… (3) | ²¹ÀÞ ¾²× | “Œ—Ë’† | 7:15.48 |
|
| 22 | 6 | 752 | ‰¡”ö@ˆ»‰¹ (2) | Öºµ ±ÔÈ | ‘å˜a’† | 7:56.83 |
|
| 23 | 24 | 570 | Œüˆä@ʉ¹ (3) | Ѷ² ±ÔÈ | ‘å˜a’† | 8:04.95 |
|
| 18 | 181 | ‹{“‡@@½ (3) | ÐÔ¼ÞÏ º½Þ´ | •—YÂ—Ë |
| DNS |
| 19 | 436 | “c’†‚Ђ©‚è (2) | ÀŶ 覯 | º‰h’† |
| DNS |
| 22 | 749 | ‘«—§—ŽÑŽq (2) | ±ÀÞÁ Ø»º | ‘å˜a’† |
| DNS |
| 23 | 662 | ˆäã@–¢ (2) | ²É³´ е | •—YÂ—Ë |
| DNS |
| 25 | 327 | “c“‡Žµ—[Žq (3) | À¼ÞÏ Åź | º‰h’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/05/04 15:20:26XV