q 100mH (0.762m) \I2g
5g0
{8
˝Ź27Nx@ć52ń@˛ę§wZ¤ăŁZĺď
201N@Sú{w¤ăŁZĺďWL^Ëjwčĺď
|
2015N 725ú 1337Ş
R ť ˇ:@c@Ci
L^ĺC:@Źé@T˛
ę:˛ę§^Žę¤ăŁZę
:-1.8
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 514 | şş@Ŕ (3) | źÓŃ× Đś | ĺa | 16.31 |
|
2 | 3 | 267 | őR@üŘ (3) | ĐÂÔĎ ÄÓś | éě | 16.43 |
|
3 | 4 | 211 | {c@SĚ (3) | ÎÝŔŢ Őłś | şh | 16.69 |
|
4 | 6 | 104 | AŁ@úŘ (3) | ËŰž ĘŮĹ | Ă | 17.88 |
|
5 | 2 | 198 | ɨnęBŘ(3) | ˛žĘŢĘŢ Ő˛ś | c | 18.37 |
|
6 | 8 | 196 | Súą@Ë (3) | ÓÓťˇ ϲ | ˛ę´a | 19.12 |
|
7 | 7 | 239 | úşě@Ŕó (3) | ĸśŢÜ Đ˝Ţˇ | é | 23.11 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q 100mH (0.762m) \I2g šB
2015/07/27 15:10:45XV