q 100mH (0.762m) \I5g
5g0
{8
½¬27Nx@ę52ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
201N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2015N 725ś 1351Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
:-1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 471 | Dģ@»¹ (3) | Ź²É ±ŌČ | ¼Ć | 19.25 |
|
2 | 5 | 314 | Ņ@@ÕH (3) | Ā¼Ž ŗÄŹ | ¼ | 19.56 |
|
3 | 4 | 157 | u`@¢ē (2) | ¼¶Ž· Ų» | īR | 19.68 |
|
4 | 7 | 493 | Xū@qü (3) | ÓŲøŽĮ ÄÓŠ | x | 20.04 |
|
5 | 3 | 478 | c“Xb (3) | ĄŹŽŁ ÅÅ“ | ^ź | 21.09 |
|
6 | 1 | 597 | ]ć@ĀŲ (1) | “¶ŽŠ ¶Å | ¹² | 21.44 |
|
7 | 8 | 195 | šģ@ŗ¹ (3) | ³Ś¼É ±ŌČ | ²ź“a | 21.60 |
|
8 | 2 | 364 | ¼ö¾¢ (3) | ϵ ±¶Ų | cć | 22.06 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH (0.762m) \I5g Å·B
2015/07/27 15:10:45XV