qQN 800m \I2g
3g2
{2
½¬27Nx@ę52ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
201N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2015N 725ś 934Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 324 | ą_@Ää (2) | ¼×ŹĻ ÅĀĪ | ¼ | 2:29.17 |
|
2 | 8 | 330 | Rū@@y (2) | ŌĻøŽĮ ŹŁ¶ | Āä | 2:30.12 |
|
3 | 2 | 32 | Ŗ{@Ų (2) | µ¶ÓÄ ÓÓ¶ | µR | 2:33.10 |
|
4 | 9 | 333 | rcŻŠė (2) | ²¹ĄŽ ŠĖŪ | Yk | 2:35.89 |
|
5 | 1 | 95 | {ś±ČĆŽ (2) | ŠŌ»Ž· ÅĀŽÅ | Ćź | 2:39.62 |
|
6 | 3 | 19 | K“@Ąó (2) | øÜŹ× Š· | É¢ | 2:39.67 |
|
7 | 7 | 11 | Šŗ@ä»Ų (2) | ¶ĄĢĮ ŲÅ | L¾ | 2:40.45 |
|
8 | 4 | 437 | ”@@Ą (2) | Ńij ŠÉŲ | ¹²¼ | 2:40.74 |
|
9 | 5 | 377 | {½@ĮŌ (2) | ĪŻĄŽ Ų®³¶ | ½Ē | 2:42.01 |
|
10 | 16 | 234 | ŗ@@æ (2) | ŃŪ ĖĖŽ· | é¼ | 2:44.94 |
|
11 | 10 | 217 | Rū@ŽX (2) | ŌĻøŽĮ ÅÅ | ŗh | 2:45.88 |
|
12 | 19 | 625 | ĆģüDŲ (2) | ĢŁ¶Ü ŠÕÅ | Y | 2:50.68 |
|
13 | 12 | 145 | ¼{@³ē (2) | ĻĀÓÄ »× | kg½ | 2:54.11 |
|
14 | 15 | 279 | O{@¬¢ (2) | »ŻÉŠŌ ¼µŲ | ék | 3:02.27 |
|
15 | 13 | 310 | ”ö¾ś (2) | Öŗµ ±½¶ | ¬Ķ | 3:07.36 |
|
16 | 18 | 3 | yä@Žü (2) | ÄŽ² ÅŠ | ° | 3:23.23 |
|
| 11 | 462 | “@±q (2) | ¶¼ŽŹ× ·®³ŗ | ē |
| DNS |
| 14 | 207 |
R@Įü (2) | ²ÄŌĻ ½½ŽŠ | c |
| DNS |
| 17 | 728 | c@Ž (2) | ÓŪĄ ×Å | ½v |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN 800m \I2g Å·B
2015/07/27 15:10:45XV