qQN 800m \I3g
3g2
{2
½¬27Nx@ę52ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
201N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2015N 725ś 938Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 41 | Rŗ@@ (2) | ŌϼĄ ±² | šģ | 2:27.75 |
|
2 | 4 | 395 | rc@ĄŽ (2) | ²¹ĄŽ ¶Å | ēćc | 2:28.31 |
|
3 | 7 | 288 | gc@ĮÄ (2) | Ö¼ĄŽ ½½Ž¶ | Ī | 2:28.84 |
|
4 | 2 | 506 | ¬@¹ (2) | ŗ¼ŽĻ ¼ŽµŻ | Rć | 2:35.37 |
|
5 | 8 | 329 | Rū@@÷ (2) | ŌĻøŽĮ »ø× | Āä | 2:36.11 |
|
6 | 3 | 9 | äś±äŲü (2) | ²»Ž· ĪÅŠ | L¾ | 2:37.59 |
|
7 | 10 | 425 | ūMn@zŲ (2) | ŹĻĮ ŹŁÅ | ¹² | 2:38.09 |
|
8 | 6 | 323 | äćT¶ó (2) | ²É³“ Õ³· | ¼ | 2:38.36 |
|
9 | 11 | 536 | Ŗ@p¢ (2) | µ¶ “Ų¶ | åa | 2:42.48 |
|
10 | 19 | 507 | lŅ@@I (2) | ÖÆĀ¼Ž ŹŁ¶ | Rć | 2:43.76 |
|
11 | 16 | 541 | 䮵Ųq (2) | »¶²Ō ÅÅŗ | īc²ź | 2:48.63 |
|
12 | 17 | 166 | Rū@Ź (2) | ŌĻøŽĮ ÓÓ¶ | [¬ | 2:50.78 |
|
13 | 13 | 467 | Ų@¹ (2) | øŪ· ŲµŻ | ē | 2:51.37 |
|
14 | 18 | 338 | c@ūq (2) | ĄÅ¶ ĀøŽŗ | YĀĖ | 3:05.91 |
|
15 | 14 | 373 | ¢Ė@@Ź (2) | ²Ē¶ ±Ō | cć | 3:09.56 |
|
16 | 15 | 76 | Ćź@ē» (2) | ŗ¶Ž Į±· | ćō | 3:10.60 |
|
17 | 12 | 794 | ¼i@÷q (2) | ĻĀÅ¶Ž »ø×ŗ | OwŁ | 3:14.87 |
|
18 | 1 | 208 | Dcāķē (2) | µĄŽ ŌÜ× | c | 3:30.76 |
|
| 9 | 178 | ¼ģ@@ä (2) | Ƽ¶Ü ŠÉŲ | ]k |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN 800m \I3g Å·B
2015/07/27 15:10:45XV