’jq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
•½¬27”N“x@‘æ52‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
201”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2015”N 7Œ27“ú 1204•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 22 | 334 | ûüR@ –ç (1) | À¶ÔÏ ¼®³Ô | 铌 | 4:43.62 |
|
2 | 23 | 598 | ‹{ú±@m—® (1) | ĞԻ޷ ¼Şİس | ”ì‘O | 4:43.77 |
|
3 | 10 | 834 | â–{@@ãÄ (1) | »¶ÓÄ ¶¹Ù | ŒºŠC | 4:46.86 |
|
4 | 20 | 680 | ‘å—¢@¹^ (1) | µµ»Ä ¼®³Ï | ŠîR | 4:49.95 |
|
5 | 2 | 387 | ’†R@”¹—C (1) | ŶÔÏ ¼İ½¹ | ¬Í | 4:54.37 |
|
6 | 3 | 409 | Šì‘½@Œ’l (1) | ·À ¹İÄ | —ä | 4:57.96 |
|
7 | 16 | 500 | ‹{•›@‰ë¶ (1) | ĞÔ¿Ş´ Ï»· | “Œ—Ë | 4:59.24 |
|
8 | 24 | 737 | ã_@‘¿m (1) | ³´¶ŞĞ À²Ä | ˆÉ–œ—¢ | 4:59.36 |
|
9 | 1 | 889 | _’J@˜a¬ (1) | ¶ĞÔ ¶½ŞÅØ | —L–¾ | 4:59.54 |
|
10 | 8 | 702 | “¡ˆäŒ[“ñ˜N (1) | ̼޲ ¹²¼ŞÛ³ | ”’Î | 4:59.97 |
|
11 | 12 | 480 | ”“c@—Y¶ (1) | ÓÛÀ Õ³· | ‘½‹v’†‰› | 5:00.96 |
|
12 | 5 | 810 | ‰q“¡@W¶ (1) | ´Ä³ º³· | —L“c | 5:01.45 |
|
13 | 14 | 581 | R–{@“ÖŠ° (1) | ÔÏÓÄ ±ÂËÛ | •l‹Ê | 5:02.16 |
|
14 | 18 | 787 | á’|@¶ (1) | ܶÀ¹ н޷ | ¼•” | 5:06.71 |
|
15 | 9 | 681 | ’†Š_@—yô (1) | Ŷ¶Ş· ÊÙ· | ŠîR | 5:07.29 |
|
16 | 7 | 85 | R“c@—B“l (1) | ÔÏÀŞ Õ²Ä | ¬é | 5:11.30 |
|
17 | 15 | 337 | “‡ƒm]ƒ•½ (1) | ¼ÏÉ´ ¼ŞİÍß² | 铌 | 5:12.84 |
|
18 | 21 | 761 | ¡ò@mu (1) | ²Ï²½ŞĞ Ëļ | “‚’ÓŒ | 5:13.72 |
|
19 | 4 | 701 | —Í‹vˆŸŠó“l (1) | Ø·Ë» ±·ŞÄ | ”’Î | 5:16.18 |
|
20 | 6 | 169 | ‘O“c@¹ŒÕ (1) | Ï´ÀŞ ·ÖÄ× | –k”g‘½ | 5:16.39 |
|
21 | 13 | 86 | ]“‡@q–ç (1) | ´¼ŞÏ ¼ŞİÔ | ¬é | 5:18.03 |
|
22 | 19 | 719 | ‹{’n—º‘¾˜N (1) | ĞÔÁ Ø®³ÀÛ³ | ’¹² | 5:24.73 |
|
23 | 11 | 410 | ’†‘º@•¶–ç (1) | ŶÑ× ÌĞÔ | —ä | 5:26.26 |
|
| 17 | 732 | R“c@‰À‘¿ (1) | ÔÏÀŞ ¹²À | •—Y |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/07/27 15:10:45XV