jqPN 1500m Ą²Ńڰ½2g
S 3g
½¬27Nx@ę52ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
201N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2015N 727ś 1227Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 21 | 725 | rģ@å¶ (1) | ±×¶Ü ĄŽ²· | Y | 5:00.85 |
|
2 | 7 | 824 | gi@Tē (1) | Ö¼Å¶Ž ¼ŻŌ | Rą | 5:01.99 |
|
3 | 25 | 851 | ģ@IÆ (1) | ĢøÉ ĄøÄ | cć | 5:07.03 |
|
4 | 16 | 63 | gŗ@¹ī (1) | Ö¼Ń× ¾²Ō | å¬ | 5:11.15 |
|
5 | 13 | 740 | “ū@÷G (1) | ʼøŽĮ ŗ³· | šģ | 5:11.87 |
|
6 | 4 | 786 | ¼{@FĘ (1) | ĻĀÓÄ ÄÓŌ | ¼ | 5:18.30 |
|
7 | 15 | 821 | c@nå (1) | ĢøĄŽ æ³ĄŽ² | ē | 5:22.84 |
|
8 | 9 | 579 | Rč@§a (1) | ŌĻ»· ÄÜ | lŹ | 5:24.34 |
|
9 | 17 | 774 | {R@aó (1) | ÓÄŌĻ ĀŃ·Ž | [¬ | 5:26.28 |
|
10 | 5 | 820 | c@rM (1) | ĄÅ¶ ļ· | ē | 5:26.64 |
|
11 | 6 | 778 | ģ@Uz (1) | Å¶É ±»Ė | éģ | 5:27.99 |
|
12 | 23 | 835 | ¬¼@Wæ (1) | ŗĘ¼ ±·ÉŲ | ŗC | 5:28.82 |
|
13 | 12 | 718 | ß{@D¾ (1) | Ž Õ³Ą | ¹² | 5:29.33 |
|
14 | 10 | 811 | «c@NS (1) | µ·Ą ŗ³½¹ | Lc | 5:29.42 |
|
15 | 22 | 822 | Ŗc@V¹ (1) | ŌĀĄŽ ĆŻ¾² | Rą | 5:32.44 |
|
16 | 1 | 827 | ©ś@q¬ (1) | ±»Ė ÄÓÅŲ | gc | 5:32.50 |
|
17 | 2 | 739 | ¬c@³ē (1) | µĄŽ ĄĀŌ | šģ | 5:35.58 |
|
18 | 19 | 791 | ón@ģē (1) | ĖÜĄ¼ ĄøŌ | Yk | 5:38.97 |
|
19 | 24 | 749 | åČ@^ (1) | µµĻ¶ŽŲ ϵ | ćō | 5:43.63 |
|
20 | 3 | 819 | ū@¾ź (1) | µ¶ŽĄ Ą²Į | ½v | 5:48.91 |
|
21 | 18 | 666 | Ć{@@ (1) | ŗÓÄ ¶“ĆŽ | _é | 5:50.94 |
|
22 | 14 | 668 | “@i (1) | ŶŹ× ÄÜ | _é | 5:55.75 |
|
23 | 11 | 855 | ā@@@ (1) | »¶Å¼ ŚŻ | cć | 6:13.95 |
|
24 | 8 | 776 | ¬ģ@b¶ (1) | µÉ ¼µŻ | c | 6:56.21 |
|
| 20 | 777 | ŗģ@Mf (1) | ĢĮÉ ·ŠÄ | c |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN 1500m Ą²Ńڰ½2g Å·B
2015/07/27 15:10:45XV