jq 110mH (0.914m) \I3g
3g0
{8
―Ž27Nx@æ52ņ@ēę§wZĪãĢZåï
201N@Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2015N 725ú 1420Š
R ŧ ·:@c@Ci
L^åC:@Žé@Tē
ę:ēę§^ŪęĪãĢZę
:-1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 303 | âä@@@ (3) | ŧķē ÚÝ | é | 20.18 |
|
2 | 7 | 263 | Ą@đl (3) | īÝÄÞģ ĘÔÄ | šh | 20.32 |
|
3 | 4 | 504 | åØ@Ró (3) | ĩĩÂÎÞ Õģ· | đē | 20.60 |
|
4 | 5 | 174 | |ė@@P (3) | ĀđķÜ ą·Ũ | îR | 20.69 |
|
5 | 6 | 710 | ÛŽėJV (1) | ÏŲĩÉ ķēž | įãc | 22.70 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH (0.914m) \I3g Å·B
2015/07/27 15:10:45XV