’jq 110mH (0.914m) ŒˆŸ
•½¬27”N“x@‘æ52‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
201”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2015”N 7Œ25“ú 1510•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
•—:-1.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 603 | ûü–Ø@Œk» (3) | À¶· ¹²¼®³ | •Ÿ•x | 15.44 |
|
2 | 3 | 508 | ‹v•Û¸‘¾˜Y (3) | ¸ÎŞ ¼®³ÀÛ³ | ’¹² | 15.89 |
|
3 | 4 | 535 | Œ@ãÄ‘¾ (3) | ¶Â· ¼®³À | “瓇 | 16.04 |
|
4 | 6 | 621 | –q£@G—z (3) | Ï·¾ º³Ö³ | R‘ã | 16.19 |
|
5 | 8 | 92 | w“à@—D–ç (3) | ¼ŞİŲ Õ³Ô | ã•ô | 16.56 |
|
6 | 2 | 14 | ’ß“c@—zŒÈ (3) | ÂÙÀŞ ÊÙ· | —L–¾ | 18.10 |
|
7 | 7 | 262 | Œ´@@’¼‹P (3) | Ê× Åµ· | º‰h | 18.14 |
|
8 | 1 | 540 | ‹g“c@‘¾¹ (3) | Ö¼ÀŞ À²¾² | “瓇 | 18.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 110mH (0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/07/27 15:10:45XV